Tabelle
| Mannschaft | Spiele | S | U | N | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSG Tarp-Wanderup | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 - 15 | +22 | 8 |
| MTV Gelting 08 | 5 | 3 | 2 | 0 | 41 - 30 | +11 | 8 |
| HSG Jörl-DE Viöl | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 - 37 | +1 | 7 |
| HSG Eider Harde | 5 | 2 | 1 | 2 | 34 - 35 | -1 | 5 |
| SG Oeversee Jarplund Weding | 5 | 0 | 1 | 4 | 29 - 44 | -15 | 1 |
| Slesvig IF | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 - 32 | -18 | 1 |
Spielplan-Liste
| Tag | Zeit | Mannschaft | Feld | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 13:40 | HSG Tarp-Wanderup | - | HSG Jörl-DE Viöl | Feld 6 | 12 - 3 |
| 377 | 13:40 | HSG Eider Harde | - | SG Oeversee Jarplund Weding | Feld 7 | 11 - 9 |
| 378 | 13:40 | Slesvig IF | - | MTV Gelting 08 | Feld 8 | 2 - 7 |
| 386 | 14:20 | SG Oeversee Jarplund Weding | - | HSG Tarp-Wanderup | Feld 6 | 1 - 7 |
| 387 | 14:20 | MTV Gelting 08 | - | HSG Eider Harde | Feld 7 | 8 - 8 |
| 388 | 14:20 | HSG Jörl-DE Viöl | - | Slesvig IF | Feld 8 | 10 - 3 |
| 398 | 15:20 | HSG Tarp-Wanderup | - | Slesvig IF | Feld 6 | 6 - 1 |
| 399 | 15:20 | HSG Eider Harde | - | HSG Jörl-DE Viöl | Feld 7 | 7 - 8 |
| 400 | 15:20 | SG Oeversee Jarplund Weding | - | MTV Gelting 08 | Feld 8 | 7 - 12 |
| 408 | 16:20 | HSG Tarp-Wanderup | - | HSG Eider Harde | Feld 6 | 7 - 4 |
| 409 | 16:20 | Slesvig IF | - | SG Oeversee Jarplund Weding | Feld 7 | 5 - 5 |
| 410 | 16:20 | HSG Jörl-DE Viöl | - | MTV Gelting 08 | Feld 8 | 8 - 8 |
| 414 | 17:00 | MTV Gelting 08 | - | HSG Tarp-Wanderup | Feld 6 | 6 - 5 |
| 415 | 17:00 | HSG Jörl-DE Viöl | - | SG Oeversee Jarplund Weding | Feld 7 | 9 - 7 |
| 416 | 17:00 | Slesvig IF | - | HSG Eider Harde | Feld 8 | 3 - 4 |
ProCup
