Volksbank Cup 2024 - Ibbenbürener Spvg. 08 e.V. [a
18 bis 20 Mai 2024Gruppen-Einstellungen» D » Gruppe A
Tabelle
| Mannschaft | Spiele | S | U | N | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SV Heide Paderborn D1 |
4 | 4 | 0 | 0 | 5 - 0 | +5 | 12 |
![]() SV Heide Paderborn D3 |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 | +2 | 7 |
![]() Ibbenbürener Spvg. D1 |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 6 |
![]() TSV Kaldenkirchen D1 |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 | -2 | 2 |
![]() FC Eintracht Geislar U12 |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 4 | -3 | 1 |
Spielplan-Liste
| Tag | Zeit | Mannschaft | Spielfeld | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 15:40 | SV Heide Paderborn D3 ![]() |
- | ![]() |
3 | 1 - 1 |
| 159 | 15:40 | Ibbenbürener Spvg. D1 ![]() |
- | ![]() |
4 | 1 - 0 |
| 166 | 16:30 | SV Heide Paderborn D1 ![]() |
- | ![]() |
3 | 1 - 0 |
| 167 | 16:30 | TSV Kaldenkirchen D1 ![]() |
- | ![]() |
4 | 0 - 1 |
| 174 | 17:20 | FC Eintracht Geislar U12 ![]() |
- | ![]() |
3 | 0 - 1 |
| 175 | 17:20 | SV Heide Paderborn D3 ![]() |
- | ![]() |
4 | 2 - 0 |
| 182 | 18:10 | TSV Kaldenkirchen D1 ![]() |
- | ![]() |
3 | 1 - 1 |
| 183 | 18:10 | SV Heide Paderborn D1 ![]() |
- | ![]() |
4 | 2 - 0 |
| 190 | 19:00 | SV Heide Paderborn D3 ![]() |
- | ![]() |
3 | 1 - 0 |
| 191 | 19:00 | TSV Kaldenkirchen D1 ![]() |
- | ![]() |
4 | 0 - 1 |





Deutsch
English
Dutch
SV Heide Paderborn D1

