Group Settings» Stufe 6 » Gruppe 1

Mixed
Spezial
Group
1 2 3
Endspiele
Table
Team M played W D L Goals Diff Points
 Gerhalden 6b 6 5 0 1 73 - 25 +48 10
 St. Leonhard 6a II 6 4 0 2 60 - 33 +27 8
 Rotmonten 6a 6 4 0 2 52 - 39 +13 8
 Hebel 6b 6 4 0 2 35 - 34 +1 8
 Oberzil MS2d 6 3 0 3 29 - 32 -3 6
 Hebel 6a 3 6 0 1 5 23 - 61 -38 1
 Spelterini 6a I 6 0 1 5 21 - 69 -48 1
Matches
Matchnbr Day Zeit Team Halden Ergebnis
185 Sa Sa 11.06.2022 10:00 Spelterini 6a I  -  Hebel 6a 3 Platz 3 gross 5 - 5 
186 Sa Sa 11.06.2022 10:00 Gerhalden 6b  -  Oberzil MS2d Platz 4 mittel 12 - 2 
191 Sa Sa 11.06.2022 10:15 St. Leonhard 6a II  -  Hebel 6b Platz 3 gross 4 - 5 
197 Sa Sa 11.06.2022 10:30 Hebel 6a 3  -  Rotmonten 6a Platz 3 gross 4 - 8 
211 Sa Sa 11.06.2022 11:00 Oberzil MS2d  -  Spelterini 6a I Platz 3 gross 6 - 0 
220 Sa Sa 11.06.2022 11:15 Hebel 6b  -  Gerhalden 6b Platz 3 gross 3 - 11 
236 Sa Sa 11.06.2022 11:45 Rotmonten 6a  -  St. Leonhard 6a II Platz 3 gross 9 - 10 
245 Sa Sa 11.06.2022 12:00 Gerhalden 6b  -  Hebel 6a 3 Platz 3 gross 17 - 2 
70 Sa Sa 11.06.2022 12:15 Spelterini 6a I  -  St. Leonhard 6a II Platz 3 gross 1 - 16 
77 Sa Sa 11.06.2022 12:30 Hebel 6a 3  -  Oberzil MS2d Platz 3 gross 1 - 7 
95 Sa Sa 11.06.2022 13:00 Hebel 6b  -  Rotmonten 6a Platz 3 gross 5 - 4 
101 Sa Sa 11.06.2022 13:30 Hebel 6b  -  Spelterini 6a I Platz 3 gross 9 - 2 
112 Sa Sa 11.06.2022 13:45 Gerhalden 6b  -  Rotmonten 6a Platz 7 klein 9 - 10 
114 Sa Sa 11.06.2022 13:45 Oberzil MS2d  -  St. Leonhard 6a II Platz 9 mini 5 - 9 
119 Sa Sa 11.06.2022 14:00 Hebel 6a 3  -  Hebel 6b Platz 7 klein 5 - 8 
127 Sa Sa 11.06.2022 14:15 Rotmonten 6a  -  Spelterini 6a I Platz 7 klein 16 - 10 
132 Sa Sa 11.06.2022 14:30 St. Leonhard 6a II  -  Gerhalden 6b Platz 3 gross 5 - 7 
138 Sa Sa 11.06.2022 14:30 Oberzil MS2d  -  Hebel 6b Platz 9 mini 8 - 5 
148 Sa Sa 11.06.2022 15:00 Rotmonten 6a  -  Oberzil MS2d Platz 3 gross 5 - 1 
149 Sa Sa 11.06.2022 15:00 St. Leonhard 6a II  -  Hebel 6a 3 Platz 4 mittel 16 - 6 
150 Sa Sa 11.06.2022 15:00 Spelterini 6a I  -  Gerhalden 6b Platz 5 mittel 3 - 17