Group Settings» Stufe 8 » Gruppe 1

Mixed
Spezial
Group
1
Endspiele
Table
Team M played W D L Goals Diff Points
 Kanti UG2b 5 5 0 0 44 - 21 +23 10
 Blumenau 2b 5 4 0 1 34 - 15 +19 8
 Kloster 2c 5 3 0 2 28 - 30 -2 6
 Kloster 2b 5 1 1 3 21 - 30 -9 3
 Buchental S2a 5 1 1 3 16 - 32 -16 3
 VAKANT 5 0 0 5 0 - 15 -15 0
Matches
Matchnbr Day Zeit Team Halden Ergebnis
15 So So 12.06.2022 10:15 Kloster 2b  -  Buchental S2a Platz 1 gross 4 - 4 
16 So So 12.06.2022 10:15 Kanti UG2b  -  VAKANT Platz 2 gross 3 - 0 wo 
27 So So 12.06.2022 10:45 Kloster 2c  -  Blumenau 2b Platz 1 gross 3 - 9 
28 So So 12.06.2022 10:45 VAKANT  -  Kloster 2b Platz 2 gross 0 - 3 wo 
39 So So 12.06.2022 11:15 Blumenau 2b  -  Kanti UG2b Platz 1 gross 7 - 8 
40 So So 12.06.2022 11:15 Buchental S2a  -  Kloster 2c Platz 2 gross 4 - 11 
51 So So 12.06.2022 11:45 Kanti UG2b  -  Buchental S2a Platz 1 gross 11 - 5 
52 So So 12.06.2022 11:45 Kloster 2b  -  Kloster 2c Platz 2 gross 5 - 7 
250 So So 12.06.2022 12:15 VAKANT  -  Blumenau 2b Platz 1 gross 0 - 3 wo 
251 So So 12.06.2022 12:15 Kloster 2b  -  Kanti UG2b Platz 2 gross 5 - 10 
266 So So 12.06.2022 13:15 Kloster 2c  -  VAKANT Platz 1 gross 3 - 0 wo 
267 So So 12.06.2022 13:15 Buchental S2a  -  Blumenau 2b Platz 2 gross 0 - 6 
277 So So 12.06.2022 13:45 Buchental S2a  -  VAKANT Platz 1 gross 3 - 0 wo 
278 So So 12.06.2022 13:45 Blumenau 2b  -  Kloster 2b Platz 2 gross 9 - 4 
287 So So 12.06.2022 14:15 Kloster 2c  -  Kanti UG2b Platz 1 gross 4 - 12