VR-Bank Handball Cup 2023 [archived]
1 bis 2 Juli 2023Spiele So 02.07.2023
Spielplan-Liste
| Klasse | Gruppe | Tag | Zeit | Mannschaft | HandballCup | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012 | wJE | Gruppe 1 | 09:00 | HC Treia/Jübek | - | HSG FONA | Feld 1 | 8 - 2 |
| 5013 | wJE | Gruppe 1 | 09:00 | MTV Schwabstedt:140508 | - | Handewitter SV:E2 | Feld 2 | 12 - 0 |
| 5014 | wJE | Gruppe 1 | 09:00 | SG Frisia/Leck/Süderlügum | - | VfL Vorwerk e.V. | Feld 3 | 2 - 1 |
| 5015 | wJE | Gruppe 2 | 09:00 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | - | HC Treia/Jübek:2 | Feld 4 | 5 - 5 |
| 5016 | wJE | Gruppe 2 | 09:00 | SG Pahlhude/Tellingstedt | - | HSG Angeln | Feld 5 | 0 - 14 |
| 5017 | wJE | Gruppe 2 | 09:00 | Slesvig IF | - | TuS Felde | Feld 6 | 4 - 9 |
| 5018 | wJE | Gruppe 3 | 09:00 | Handewitter SV:E1 | - | Bredstedter TSV | Feld 7 | 10 - 6 |
| 5019 | wJE | Gruppe 3 | 09:00 | HSG Schleswig:2 | - | HSG Eider Harde | Feld 8 | 2 - 8 |
| 5020 | wJE | Gruppe 3 | 09:00 | TSV Glücksburg 09 | - | TSV Lindewitt | Feld 9 | 3 - 13 |
| 5021 | wJE | Gruppe 4 | 09:00 | TSV Nord Harrislee | - | Eckernförder MTV | Feld 10 | 0 - 5 wo |
| 5022 | wJE | Gruppe 4 | 09:00 | HSG Schleswig:1 | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:2 | Feld 11 | 0 - 13 |
| 5023 | wJE | Gruppe 4 | 09:00 | HF Flensburg-Munkbrarup | - | TSV Mildstedt | Feld 12 | 10 - 12 |
| 5024 | mJD | Gruppe 1 | 09:20 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen | - | TSV Mildstedt | Feld 1 | 5 - 8 |
| 5025 | mJD | Gruppe 1 | 09:20 | HC Treia/Jübek | - | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | Feld 2 | 17 - 3 |
| 5026 | mJF | Gruppe 1 | 09:20 | Sg husum schobüll nordstrand | - | HSG Mönkeberg/Schönkrichen | Feld 3 | 2 - 11 |
| 5027 | mJF | Gruppe 1 | 09:20 | HC Treia/Jübek | - | HSG Schleswig:2 | Feld 4 | 5 - 0 wo |
| 5028 | mJD | Gruppe 2 | 09:20 | Slesvig IF | - | TSV Rotweiß Niebüll | Feld 5 | 4 - 8 |
| 5029 | mJD | Gruppe 2 | 09:20 | HSG Eider Harde | - | Bredstedter TSV | Feld 6 | 17 - 10 |
| 5030 | mJF | Gruppe 2 | 09:20 | HSG SZOWW:WMJF | - | Eckernförder MTV | Feld 7 | 5 - 0 wo |
| 5031 | mJF | Gruppe 2 | 09:20 | HSG Schleswig:1 | - | HF Flensburg-Munkbrarup | Feld 8 | 9 - 0 |
| 5032 | mJD | Gruppe 3 | 09:20 | SG Flensburg-Handewitt | - | Eckernförder MTV | Feld 9 | 16 - 3 |
| 5033 | mJD | Gruppe 3 | 09:20 | SV Henstedt-Ulzburg:1 | - | Büdelsdorfer TSV | Feld 10 | 14 - 1 |
| 5034 | mJD | Gruppe 4 | 09:20 | TSV Glücksburg 09 | - | TSV Nord Harrislee | Feld 11 | 5 - 0 wo |
| 5035 | mJD | Gruppe 4 | 09:20 | HC Treia/Jübek:2 | - | TSV Mildstedt:2 | Feld 12 | 14 - 4 |
| 5036 | mJD | Gruppe 4 | 09:20 | TSV Vineta Audorf | - | HSG SZOWW:MJD1 | Feld 13 | 2 - 21 |
| 5037 | Minis | Spiele | 09:20 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:3 | - | HC Treia Jübek 3 | Feld 17 | X - X |
| 5038 | Minis | Spiele | 09:20 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | - | HC Treia/Jübek:2 | Feld 18 | X - X |
| 5039 | wJE | Gruppe 1 | 09:40 | Handewitter SV:E2 | - | HC Treia/Jübek | Feld 1 | 0 - 16 |
| 5040 | wJE | Gruppe 1 | 09:40 | VfL Vorwerk e.V. | - | MTV Schwabstedt:140508 | Feld 2 | 5 - 1 |
| 5041 | wJE | Gruppe 1 | 09:40 | HSG FONA | - | SG Frisia/Leck/Süderlügum | Feld 3 | 4 - 1 |
| 5042 | wJF | Gruppe 1 | 09:40 | HSG Schleswig:2 | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | Feld 4 | 4 - 1 |
| 5043 | wJF | Gruppe 1 | 09:40 | HSG Schleswig:1 | - | MTV Gelting | Feld 5 | 2 - 1 |
| 5044 | wJF | Gruppe 1 | 09:40 | HC Treia/Jübek | - | HF Flensburg-Munkbrarup | Feld 6 | 5 - 0 wo |
| 5045 | wJE | Gruppe 2 | 09:40 | HSG Angeln | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | Feld 7 | 6 - 1 |
| 5046 | wJE | Gruppe 2 | 09:40 | TuS Felde | - | SG Pahlhude/Tellingstedt | Feld 8 | 11 - 0 |
| 5047 | wJE | Gruppe 2 | 09:40 | HC Treia/Jübek:2 | - | Slesvig IF | Feld 9 | 5 - 7 |
| 5048 | wJE | Gruppe 3 | 09:40 | HSG Eider Harde | - | Handewitter SV:E1 | Feld 10 | 4 - 6 |
| 5049 | wJE | Gruppe 3 | 09:40 | TSV Lindewitt | - | HSG Schleswig:2 | Feld 11 | 6 - 1 |
| 5050 | wJE | Gruppe 3 | 09:40 | Bredstedter TSV | - | TSV Glücksburg 09 | Feld 12 | 5 - 4 |
| 5051 | wJE | Gruppe 4 | 09:40 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:2 | - | TSV Nord Harrislee | Feld 13 | 5 - 0 wo |
| 5052 | wJE | Gruppe 4 | 09:40 | TSV Mildstedt | - | HSG Schleswig:1 | Feld 14 | 8 - 1 |
| 5053 | wJE | Gruppe 4 | 09:40 | Eckernförder MTV | - | HF Flensburg-Munkbrarup | Feld 15 | 0 - 9 |
| 5054 | mJD | Gruppe 1 | 10:00 | HSG Angeln | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen | Feld 1 | 5 - 4 |
| 5055 | mJD | Gruppe 1 | 10:00 | TSV Mildstedt | - | HC Treia/Jübek | Feld 2 | 8 - 15 |
| 5056 | mJF | Gruppe 1 | 10:00 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | - | Sg husum schobüll nordstrand | Feld 3 | 1 - 4 |
| 5057 | mJF | Gruppe 1 | 10:00 | HSG Mönkeberg/Schönkrichen | - | HC Treia/Jübek | Feld 4 | 4 - 4 |
| 5058 | mJD | Gruppe 2 | 10:00 | HSG SZOWW:MJD2 | - | Slesvig IF | Feld 5 | 13 - 7 |
| 5059 | mJD | Gruppe 2 | 10:00 | TSV Rotweiß Niebüll | - | HSG Eider Harde | Feld 6 | 4 - 18 |
| 5060 | mJF | Gruppe 2 | 10:00 | Büdelsdorfer TSV:Mixed | - | HSG SZOWW:WMJF | Feld 7 | 10 - 7 |
| 5061 | mJF | Gruppe 2 | 10:00 | Eckernförder MTV | - | HSG Schleswig:1 | Feld 8 | 0 - 5 wo |
| 5062 | mJD | Gruppe 3 | 10:00 | HSG Schleswig:1 | - | SG Flensburg-Handewitt | Feld 9 | 7 - 12 |
| 5063 | mJD | Gruppe 3 | 10:00 | Eckernförder MTV | - | SV Henstedt-Ulzburg:1 | Feld 10 | 0 - 14 |
| 5064 | mJD | Gruppe 4 | 10:00 | TSV Mildstedt:2 | - | TSV Glücksburg 09 | Feld 11 | 1 - 11 |
| 5065 | mJD | Gruppe 4 | 10:00 | HSG SZOWW:MJD1 | - | HC Treia/Jübek:2 | Feld 12 | 19 - 5 |
| 5066 | mJD | Gruppe 4 | 10:00 | TSV Nord Harrislee | - | TSV Vineta Audorf | Feld 13 | 0 - 5 wo |
| 5067 | Minis | Spiele | 10:00 | HSG Schleswig:1 | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:3 | Feld 17 | X - X |
| 5068 | Minis | Spiele | 10:00 | HC Treia Jübek 3 | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | Feld 18 | X - X |
| 5069 | wJF | Gruppe 1 | 10:20 | MTV Gelting | - | HSG Schleswig:2 | Feld 1 | 3 - 1 |
| 5070 | wJF | Gruppe 1 | 10:20 | HF Flensburg-Munkbrarup | - | HSG Schleswig:1 | Feld 2 | 0 - 5 wo |
| 5071 | wJF | Gruppe 1 | 10:20 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | - | HC Treia/Jübek | Feld 3 | 0 - 6 |
| 5072 | wJE | Gruppe 1 | 10:20 | MTV Schwabstedt:140508 | - | HSG FONA | Feld 4 | 1 - 6 |
| 5073 | wJE | Gruppe 1 | 10:20 | HC Treia/Jübek | - | SG Frisia/Leck/Süderlügum | Feld 5 | 6 - 4 |
| 5074 | wJE | Gruppe 1 | 10:20 | Handewitter SV:E2 | - | VfL Vorwerk e.V. | Feld 6 | 0 - 6 |
| 5075 | wJE | Gruppe 2 | 10:20 | SG Pahlhude/Tellingstedt | - | HC Treia/Jübek:2 | Feld 7 | 5 - 10 |
| 5076 | wJE | Gruppe 2 | 10:20 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | - | Slesvig IF | Feld 8 | 5 - 14 |
| 5077 | wJE | Gruppe 2 | 10:20 | HSG Angeln | - | TuS Felde | Feld 9 | 6 - 4 |
| 5078 | wJE | Gruppe 3 | 10:20 | HSG Schleswig:2 | - | Bredstedter TSV | Feld 10 | 4 - 9 |
| 5079 | wJE | Gruppe 3 | 10:20 | Handewitter SV:E1 | - | TSV Glücksburg 09 | Feld 11 | 12 - 3 |
| 5080 | wJE | Gruppe 3 | 10:20 | HSG Eider Harde | - | TSV Lindewitt | Feld 12 | 3 - 3 |
| 5081 | wJE | Gruppe 4 | 10:20 | HSG Schleswig:1 | - | Eckernförder MTV | Feld 13 | 1 - 6 |
| 5082 | wJE | Gruppe 4 | 10:20 | TSV Nord Harrislee | - | HF Flensburg-Munkbrarup | Feld 14 | 0 - 5 wo |
| 5083 | wJE | Gruppe 4 | 10:20 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:2 | - | TSV Mildstedt | Feld 15 | 4 - 4 |
| 5084 | Minis | Spiele | 10:20 | HC Treia/Jübek:1 | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:2 | Feld 17 | X - X |
| 5085 | Minis | Spiele | 10:20 | HSG Schleswig:2 | - | HSG SZOWW:Minis | Feld 18 | X - X |
| 5086 | mJD | Gruppe 1 | 10:40 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | - | HSG Angeln | Feld 1 | 6 - 3 |
| 5087 | mJD | Gruppe 1 | 10:40 | HC Treia/Jübek | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen | Feld 2 | 11 - 2 |
| 5088 | mJF | Gruppe 1 | 10:40 | HSG Schleswig:2 | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | Feld 3 | 0 - 5 wo |
| 5089 | mJF | Gruppe 1 | 10:40 | HC Treia/Jübek | - | Sg husum schobüll nordstrand | Feld 4 | 7 - 3 |
| 5090 | mJD | Gruppe 2 | 10:40 | Bredstedter TSV | - | HSG SZOWW:MJD2 | Feld 5 | 3 - 2 |
| 5091 | mJD | Gruppe 2 | 10:40 | HSG Eider Harde | - | Slesvig IF | Feld 6 | 16 - 5 |
| 5092 | mJF | Gruppe 2 | 10:40 | HF Flensburg-Munkbrarup | - | Büdelsdorfer TSV:Mixed | Feld 7 | 1 - 6 |
| 5093 | mJF | Gruppe 2 | 10:40 | HSG Schleswig:1 | - | HSG SZOWW:WMJF | Feld 8 | 4 - 3 |
| 5094 | mJD | Gruppe 3 | 10:40 | Büdelsdorfer TSV | - | HSG Schleswig:1 | Feld 9 | 5 - 7 |
| 5095 | mJD | Gruppe 3 | 10:40 | SV Henstedt-Ulzburg:1 | - | SG Flensburg-Handewitt | Feld 10 | 13 - 4 |
| 5096 | mJD | Gruppe 4 | 10:40 | HC Treia/Jübek:2 | - | TSV Nord Harrislee | Feld 11 | 5 - 0 wo |
| 5097 | mJD | Gruppe 4 | 10:40 | TSV Glücksburg 09 | - | TSV Vineta Audorf | Feld 12 | 10 - 5 |
| 5098 | mJD | Gruppe 4 | 10:40 | TSV Mildstedt:2 | - | HSG SZOWW:MJD1 | Feld 13 | 1 - 14 |
| 5099 | Minis | Spiele | 10:40 | HC Treia/Jübek:2 | - | HSG Schleswig:1 | Feld 17 | X - X |
| 5100 | Minis | Spiele | 10:40 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:3 | Feld 18 | |
| 5101 | wJE | Gruppe 1 | 11:00 | HC Treia/Jübek | - | MTV Schwabstedt:140508 | Feld 1 | 7 - 0 |
| 5102 | wJE | Gruppe 1 | 11:00 | SG Frisia/Leck/Süderlügum | - | Handewitter SV:E2 | Feld 2 | 6 - 1 |
| 5103 | wJE | Gruppe 1 | 11:00 | HSG FONA | - | VfL Vorwerk e.V. | Feld 3 | 7 - 4 |
| 5104 | wJF | Gruppe 1 | 11:00 | HSG Schleswig:1 | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | Feld 4 | 5 - 0 |
| 5105 | wJF | Gruppe 1 | 11:00 | HSG Schleswig:2 | - | HC Treia/Jübek | Feld 5 | 1 - 2 |
| 5106 | wJF | Gruppe 1 | 11:00 | MTV Gelting | - | HF Flensburg-Munkbrarup | Feld 6 | 5 - 0 wo |
| 5107 | wJE | Gruppe 2 | 11:00 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | - | SG Pahlhude/Tellingstedt | Feld 7 | 1 - 4 |
| 5108 | wJE | Gruppe 2 | 11:00 | Slesvig IF | - | HSG Angeln | Feld 8 | 5 - 17 |
| 5109 | wJE | Gruppe 2 | 11:00 | HC Treia/Jübek:2 | - | TuS Felde | Feld 9 | 1 - 4 |
| 5110 | wJE | Gruppe 3 | 11:00 | Handewitter SV:E1 | - | HSG Schleswig:2 | Feld 10 | 17 - 1 |
| 5111 | wJE | Gruppe 3 | 11:00 | TSV Glücksburg 09 | - | HSG Eider Harde | Feld 11 | 3 - 15 |
| 5112 | wJE | Gruppe 3 | 11:00 | Bredstedter TSV | - | TSV Lindewitt | Feld 12 | 3 - 4 |
| 5113 | wJE | Gruppe 4 | 11:00 | TSV Nord Harrislee | - | HSG Schleswig:1 | Feld 13 | 0 - 5 wo |
| 5114 | wJE | Gruppe 4 | 11:00 | HF Flensburg-Munkbrarup | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:2 | Feld 14 | 9 - 8 |
| 5115 | wJE | Gruppe 4 | 11:00 | Eckernförder MTV | - | TSV Mildstedt | Feld 15 | 1 - 10 |
| 5116 | Minis | Spiele | 11:00 | HC Treia/Jübek:1 | - | HSG Schleswig:2 | Feld 17 | X - X |
| 5117 | Minis | Spiele | 11:00 | HSG SZOWW:Minis | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:2 | Feld 18 | X - X |
| 5118 | mJD | Gruppe 1 | 11:20 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | - | TSV Mildstedt | Feld 1 | 3 - 6 |
| 5119 | mJD | Gruppe 1 | 11:20 | HSG Angeln | - | HC Treia/Jübek | Feld 2 | 3 - 17 |
| 5120 | mJF | Gruppe 1 | 11:20 | HSG Schleswig:2 | - | HSG Mönkeberg/Schönkrichen | Feld 3 | 0 - 5 wo |
| 5121 | mJF | Gruppe 1 | 11:20 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | - | HC Treia/Jübek | Feld 4 | 2 - 7 |
| 5122 | mJD | Gruppe 2 | 11:20 | Bredstedter TSV | - | TSV Rotweiß Niebüll | Feld 5 | 12 - 9 |
| 5123 | mJD | Gruppe 2 | 11:20 | HSG SZOWW:MJD2 | - | HSG Eider Harde | Feld 6 | 4 - 15 |
| 5124 | mJF | Gruppe 2 | 11:20 | HF Flensburg-Munkbrarup | - | Eckernförder MTV | Feld 7 | 5 - 0 wo |
| 5125 | mJF | Gruppe 2 | 11:20 | Büdelsdorfer TSV:Mixed | - | HSG Schleswig:1 | Feld 8 | 1 - 6 |
| 5126 | mJD | Gruppe 3 | 11:20 | Büdelsdorfer TSV | - | Eckernförder MTV | Feld 9 | 6 - 3 |
| 5127 | mJD | Gruppe 3 | 11:20 | HSG Schleswig:1 | - | SV Henstedt-Ulzburg:1 | Feld 10 | 9 - 13 |
| 5128 | mJD | Gruppe 4 | 11:20 | TSV Glücksburg 09 | - | HC Treia/Jübek:2 | Feld 11 | 10 - 6 |
| 5129 | mJD | Gruppe 4 | 11:20 | TSV Vineta Audorf | - | TSV Mildstedt:2 | Feld 12 | 7 - 3 |
| 5130 | mJD | Gruppe 4 | 11:20 | TSV Nord Harrislee | - | HSG SZOWW:MJD1 | Feld 13 | 0 - 5 wo |
| 5131 | Minis | Spiele | 11:20 | HC Treia/Jübek:2 | - | HC Treia Jübek 3 | Feld 17 | X - X |
| 5132 | Minis | Spiele | 11:20 | HSG Schleswig:1 | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | Feld 18 | X - X |
| 5133 | wJF | Gruppe 1 | 11:40 | HSG Schleswig:2 | - | HSG Schleswig:1 | Feld 1 | 2 - 4 |
| 5134 | wJF | Gruppe 1 | 11:40 | HC Treia/Jübek | - | MTV Gelting | Feld 2 | 4 - 2 |
| 5135 | wJF | Gruppe 1 | 11:40 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | - | HF Flensburg-Munkbrarup | Feld 3 | 5 - 0 wo |
| 5136 | wJE | Gruppe 1 | 11:40 | HSG FONA | - | Handewitter SV:E2 | Feld 4 | 13 - 1 |
| 5137 | wJE | Gruppe 1 | 11:40 | VfL Vorwerk e.V. | - | HC Treia/Jübek | Feld 5 | 3 - 6 |
| 5138 | wJE | Gruppe 1 | 11:40 | SG Frisia/Leck/Süderlügum | - | MTV Schwabstedt:140508 | Feld 6 | 5 - 2 |
| 5139 | wJE | Gruppe 2 | 11:40 | HC Treia/Jübek:2 | - | HSG Angeln | Feld 7 | 2 - 7 |
| 5140 | wJE | Gruppe 2 | 11:40 | TuS Felde | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | Feld 8 | 11 - 0 |
| 5141 | wJE | Gruppe 2 | 11:40 | Slesvig IF | - | SG Pahlhude/Tellingstedt | Feld 9 | 9 - 1 |
| 5142 | wJE | Gruppe 3 | 11:40 | Bredstedter TSV | - | HSG Eider Harde | Feld 10 | 5 - 4 |
| 5143 | wJE | Gruppe 3 | 11:40 | TSV Lindewitt | - | Handewitter SV:E1 | Feld 11 | 8 - 6 |
| 5144 | wJE | Gruppe 3 | 11:40 | TSV Glücksburg 09 | - | HSG Schleswig:2 | Feld 12 | 3 - 3 |
| 5145 | wJE | Gruppe 4 | 11:40 | Eckernförder MTV | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:2 | Feld 13 | 4 - 15 |
| 5146 | wJE | Gruppe 4 | 11:40 | TSV Mildstedt | - | TSV Nord Harrislee | Feld 14 | 5 - 0 wo |
| 5147 | wJE | Gruppe 4 | 11:40 | HF Flensburg-Munkbrarup | - | HSG Schleswig:1 | Feld 15 | 14 - 1 |
| 5148 | Minis | Spiele | 11:40 | HSG SZOWW:Minis | - | HC Treia/Jübek:1 | Feld 17 | X - X |
| 5149 | Minis | Spiele | 11:40 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:2 | - | HSG Schleswig:2 | Feld 18 | X - X |
| 5150 | mJD | Gruppe 1 | 12:00 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen | - | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | Feld 1 | 9 - 12 |
| 5151 | mJD | Gruppe 1 | 12:00 | TSV Mildstedt | - | HSG Angeln | Feld 2 | 11 - 2 |
| 5152 | mJF | Gruppe 1 | 12:00 | Sg husum schobüll nordstrand | - | HSG Schleswig:2 | Feld 3 | 5 - 0 wo |
| 5153 | mJF | Gruppe 1 | 12:00 | HSG Mönkeberg/Schönkrichen | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | Feld 4 | 6 - 0 |
| 5154 | mJD | Gruppe 2 | 12:00 | Slesvig IF | - | Bredstedter TSV | Feld 5 | 6 - 21 |
| 5155 | mJD | Gruppe 2 | 12:00 | TSV Rotweiß Niebüll | - | HSG SZOWW:MJD2 | Feld 6 | 7 - 9 |
| 5156 | mJF | Gruppe 2 | 12:00 | HSG SZOWW:WMJF | - | HF Flensburg-Munkbrarup | Feld 7 | 8 - 0 |
| 5157 | mJF | Gruppe 2 | 12:00 | Eckernförder MTV | - | Büdelsdorfer TSV:Mixed | Feld 8 | 0 - 5 wo |
| 5158 | mJD | Gruppe 3 | 12:00 | SG Flensburg-Handewitt | - | Büdelsdorfer TSV | Feld 9 | 14 - 9 |
| 5159 | mJD | Gruppe 3 | 12:00 | Eckernförder MTV | - | HSG Schleswig:1 | Feld 10 | 1 - 16 |
| 5160 | mJD | Gruppe 4 | 12:00 | TSV Nord Harrislee | - | TSV Mildstedt:2 | Feld 11 | 0 - 5 wo |
| 5161 | mJD | Gruppe 4 | 12:00 | HSG SZOWW:MJD1 | - | TSV Glücksburg 09 | Feld 12 | 14 - 7 |
| 5162 | mJD | Gruppe 4 | 12:00 | TSV Vineta Audorf | - | HC Treia/Jübek:2 | Feld 13 | 8 - 11 |
| 5163 | Minis | Spiele | 12:00 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:3 | - | HC Treia/Jübek:2 | Feld 17 | X - X |
| 5164 | Minis | Spiele | 12:00 | HC Treia Jübek 3 | - | HSG Schleswig:1 | Feld 18 | X - X |
| 5165 | wJE | A-Viertelfinale:01 | 12:20 | HC Treia/Jübek | - | TuS Felde | Feld 1 | 8 - 1 |
| 5166 | wJE | A-Viertelfinale:02 | 12:20 | TSV Lindewitt | - | HF Flensburg-Munkbrarup | Feld 2 | 7 - 9 |
| 5167 | wJE | A-Viertelfinale:03 | 12:20 | TSV Mildstedt | - | Handewitter SV:E1 | Feld 3 | 14 - 12 |
| 5168 | wJE | A-Viertelfinale:04 | 12:20 | HSG Angeln | - | HSG FONA | Feld 4 | 3 - 8 |
| 5169 | wJF | Gruppe 1 | 12:20 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:1 | - | MTV Gelting | Feld 5 | 0 - 1 |
| 5170 | wJF | Gruppe 1 | 12:20 | HF Flensburg-Munkbrarup | - | HSG Schleswig:2 | Feld 6 | 0 - 5 wo |
| 5171 | wJF | Gruppe 1 | 12:20 | HC Treia/Jübek | - | HSG Schleswig:1 | Feld 7 | 3 - 1 |
| 5172 | mJE | Gruppe 3 | 12:20 | HSG Mönkeberg/Schönkrichen | - | Bredstedter TSV | Feld 8 | 17 - 0 |
| 5173 | mJE | Gruppe 3 | 12:20 | TSV Mildstedt:2 | - | TSV Nord Harrislee | Feld 9 | 5 - 0 wo |
| 5174 | mJE | Gruppe 3 | 12:20 | SG Frisia/Leck/Süderlügum | - | TSV Glücksburg 09 | Feld 10 | 12 - 3 |
| 5175 | mJE | Gruppe 1 | 12:20 | HSG Mönkeberg/Schönkrichen:2 | - | TSV Mildstedt | Feld 11 | 2 - 7 |
| 5176 | mJE | Gruppe 1 | 12:20 | HC Treia/Jübek | - | HSG Schleswig | Feld 12 | 12 - 3 |
| 5177 | mJE | Gruppe 2 | 12:20 | TSV Sieverstedt | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:2 | Feld 13 | 9 - 6 |
| 5178 | mJE | Gruppe 2 | 12:20 | HSG SZOWW:MJE | - | Slesvig IF | Feld 14 | 9 - 9 |
| 5179 | mJF | A-Halbfinale:01 | 12:40 | HSG Mönkeberg/Schönkrichen | - | Büdelsdorfer TSV:Mixed | Feld 1 | 8 - 6 |
| 5180 | mJF | A-Halbfinale:02 | 12:40 | HSG Schleswig:1 | - | HC Treia/Jübek | Feld 2 | 3 - 8 |
| 5181 | mJD | A-Viertelfinale:03 | 12:40 | HSG SZOWW:MJD1 | - | SG Flensburg-Handewitt | Feld 3 | 15 - 6 |
| 5182 | mJD | A-Viertelfinale:04 | 12:40 | HSG Eider Harde | - | TSV Mildstedt | Feld 4 | 17 - 5 |
| 5183 | mJD | A-Viertelfinale:02 | 12:40 | SV Henstedt-Ulzburg:1 | - | TSV Glücksburg 09 | Feld 5 | 14 - 8 |
| 5184 | mJD | A-Viertelfinale:01 | 12:40 | HC Treia/Jübek | - | Bredstedter TSV | Feld 6 | 19 - 1 |
| 5185 | wJD | Gruppe 4 | 12:40 | HC Treia/Jübek | - | HSG Angeln | Feld 7 | 8 - 7 |
| 5186 | wJD | Gruppe 4 | 12:40 | Slesvig IF:2 | - | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | Feld 8 | 0 - 12 |
| 5187 | wJD | Gruppe 4 | 12:40 | TSV Nord Harrislee:1 | - | MTV Gelting 08 | Feld 9 | 0 - 5 wo |
| 5188 | wJD | Gruppe 1 | 12:40 | Slesvig IF | - | HF Flensburg-Munkbrarup | Feld 10 | 5 - 5 |
| 5189 | wJD | Gruppe 1 | 12:40 | HSG Eider Harde | - | Handewitter SV:D2 | Feld 11 | 14 - 6 |
| 5190 | wJD | Gruppe 2 | 12:40 | TSV Mildstedt | - | TSV Nord Harrislee:2 | Feld 12 | 5 - 0 wo |
| 5191 | wJD | Gruppe 2 | 12:40 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen | - | HSG Jörl-DE Viöl | Feld 13 | 16 - 3 |
| 5192 | wJD | Gruppe 3 | 12:40 | TSV Hürup | - | TSV Lindewitt | Feld 14 | 2 - 17 |
| 5193 | wJD | Gruppe 3 | 12:40 | Bredstedter TSV | - | HSG SZOWW:WJD1 | Feld 15 | 3 - 9 |
| 5194 | wJE | A-Halbfinale:01 | 13:00 | HC Treia/Jübek | - | HF Flensburg-Munkbrarup | Feld 1 | 8 - 2 |
| 5195 | wJE | A-Halbfinale:02 | 13:00 | TSV Mildstedt | - | HSG FONA | Feld 2 | 10 - 9 |
| 5196 | mJE | Gruppe 2 | 13:00 | HC Treia/Jübek:2 | - | TSV Sieverstedt | Feld 3 | 10 - 4 |
| 5197 | mJE | Gruppe 2 | 13:00 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:2 | - | HSG SZOWW:MJE | Feld 4 | 11 - 12 |
| 5198 | mJE | Gruppe 3 | 13:00 | TSV Nord Harrislee | - | HSG Mönkeberg/Schönkrichen | Feld 5 | 0 - 5 wo |
| 5199 | mJE | Gruppe 3 | 13:00 | TSV Glücksburg 09 | - | TSV Mildstedt:2 | Feld 6 | 9 - 1 |
| 5200 | mJE | Gruppe 3 | 13:00 | Bredstedter TSV | - | SG Frisia/Leck/Süderlügum | Feld 7 | 3 - 8 |
| 5201 | mJE | Gruppe 1 | 13:00 | Büdelsdorfer TSV | - | HSG Mönkeberg/Schönkrichen:2 | Feld 8 | 11 - 1 |
| 5202 | mJE | Gruppe 1 | 13:00 | TSV Mildstedt | - | HC Treia/Jübek | Feld 9 | 10 - 11 |
| 5003 | mJF | A-3. Preis | 13:20 | Büdelsdorfer TSV:Mixed | - | HSG Schleswig:1 | Feld 2 | 4 - 11 |
| 5004 | mJF | A-Endspiel | 13:20 | HSG Mönkeberg/Schönkrichen | - | HC Treia/Jübek | Feld 1 | 3 - 7 |
| 5203 | mJD | A-Halbfinale:01 | 13:20 | HC Treia/Jübek | - | SV Henstedt-Ulzburg:1 | Feld 3 | 14 - 7 |
| 5204 | mJD | A-Halbfinale:02 | 13:20 | HSG SZOWW:MJD1 | - | HSG Eider Harde | Feld 4 | 11 - 9 |
| 5205 | wJD | Gruppe 2 | 13:20 | HSG Schleswig | - | TSV Mildstedt | Feld 5 | 3 - 6 |
| 5206 | wJD | Gruppe 2 | 13:20 | TSV Nord Harrislee:2 | - | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen | Feld 6 | 0 - 5 wo |
