
Saase Beach 2024 [archived]
12 bis 14 Juli 2024Spiele Sa 13.07.2024
Spielplan-Liste
| Klasse | Gruppe | Tag | Zeit | Mannschaft | Feld | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5030 | mC | Gruppe 1 | 09:00 | S³L:1 | - | JSG Heidelberg:1 | Feld 1 | 2 - 0 |
| 5032 | mC | Gruppe 2 | 09:00 | S³L:2 | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5033 | mC | Gruppe 3 | 09:00 | S³L:3 | - | JSG Heidelberg:2 | Feld 3 | 0 - 2 |
| 5035 | wC | Gruppe 1 | 09:14 | S³L | - | TSV Rot-Malsch:1 | Feld 1 | 2 - 1 pen |
| 5037 | wC | Gruppe 2 | 09:14 | SG Heddesheim:1 | - | ASG WaSa:1 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5058 | wC | Gruppe 3 | 09:14 | S³L:2 | - | ASG WaSa:2 | Feld 3 | 2 - 0 |
| 5034 | mC | Gruppe 3 | 09:28 | TV Schriesheim:2 | - | JSG Ilvesheim Ladenburg | Feld 3 | 2 - 0 |
| 5069 | mC | Gruppe 2 | 09:28 | SG Nußloch | - | SG Heddesheim | Feld 2 | 2 - 1 pen |
| 5175 | mC | Gruppe 1 | 09:28 | HG Oftersheim Schwetzingen | - | TV Schriesheim | Feld 1 | 2 - 0 |
| 5044 | wC | Gruppe 1 | 09:42 | TSV Rot-Malsch:1 | - | HSG Weinheim/Oberflockenbach | Feld 1 | 1 - 2 pen |
| 5051 | wC | Gruppe 2 | 09:42 | ASG WaSa:1 | - | SG Nußloch | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5062 | wC | Gruppe 3 | 09:42 | ASG WaSa:2 | - | SG Heddesheim:2 | Feld 3 | 2 - 0 |
| 5041 | mC | Gruppe 1 | 09:56 | HG Oftersheim Schwetzingen | - | S³L:1 | Feld 1 | 0 - 2 |
| 5064 | mC | Gruppe 2 | 09:56 | SG Nußloch | - | S³L:2 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5066 | mC | Gruppe 3 | 09:56 | S³L:3 | - | TV Schriesheim:2 | Feld 3 | 0 - 2 |
| 5001 | wC | Gruppe 3 | 10:10 | S³L:2 | - | SG Heddesheim:2 | Feld 3 | 0 - 2 |
| 5060 | wC | Gruppe 2 | 10:10 | SG Heddesheim:1 | - | SG Nußloch | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5063 | wC | Gruppe 1 | 10:10 | S³L | - | HSG Weinheim/Oberflockenbach | Feld 1 | 2 - 1 pen |
| 5043 | mC | Gruppe 3 | 10:24 | JSG Ilvesheim Ladenburg | - | JSG Heidelberg:2 | Feld 3 | 0 - 2 |
| 5065 | mC | Gruppe 2 | 10:24 | HC Mannheim-Vogelstang | - | SG Heddesheim | Feld 2 | 1 - 2 pen |
| 5176 | mC | Gruppe 1 | 10:24 | TV Schriesheim | - | JSG Heidelberg:1 | Feld 1 | 0 - 2 |
| 5045 | wC | Gruppe 2 | 10:38 | SG Heddesheim:1 | - | HSG Bergstraße | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5050 | wC | Gruppe 1 | 10:38 | S³L | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 1 | 0 - 2 |
| 5052 | wC | Gruppe 3 | 10:38 | S³L:2 | - | TSV Rot-Malsch:2 | Feld 3 | 0 - 2 |
| 5049 | mC | Gruppe 1 | 10:52 | JSG Heidelberg:1 | - | HG Oftersheim Schwetzingen | Feld 1 | 1 - 2 pen |
| 5053 | mC | Gruppe 3 | 10:52 | JSG Heidelberg:2 | - | TV Schriesheim:2 | Feld 3 | 0 - 2 |
| 5068 | mC | Gruppe 2 | 10:52 | HC Mannheim-Vogelstang | - | SG Nußloch | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5036 | wC | Gruppe 1 | 11:06 | HC Mannheim-Vogelstang | - | HSG Weinheim/Oberflockenbach | Feld 1 | 2 - 0 |
| 5046 | wC | Gruppe 2 | 11:06 | HSG Bergstraße | - | SG Nußloch | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5059 | wC | Gruppe 3 | 11:06 | TSV Rot-Malsch:2 | - | SG Heddesheim:2 | Feld 3 | 2 - 0 |
| 5177 | mC | Gruppe 1 | 11:19 | TV Schriesheim | - | S³L:1 | Feld 1 | 0 - 2 |
| 5054 | mC | Gruppe 2 | 11:20 | SG Heddesheim | - | S³L:2 | Feld 2 | 1 - 2 pen |
| 5056 | mC | Gruppe 3 | 11:20 | JSG Ilvesheim Ladenburg | - | S³L:3 | Feld 3 | 1 - 2 pen |
| 5002 | wC | Gruppe 3 | 11:34 | ASG WaSa:2 | - | TSV Rot-Malsch:2 | Feld 3 | 1 - 2 pen |
| 5061 | wC | Gruppe 2 | 11:34 | ASG WaSa:1 | - | HSG Bergstraße | Feld 2 | 1 - 2 pen |
| 5067 | wC | Gruppe 1 | 11:34 | TSV Rot-Malsch:1 | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 1 | 0 - 2 |
| 5005 | mC | A-Halbfinale:01 | 11:48 | S³L:1 | - | SG Nußloch | Feld 1 | 1 - 2 pen |
| 5006 | mC | A-Halbfinale:02 | 11:48 | TV Schriesheim:2 | - | JSG Heidelberg 2 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 67 | mB | Gruppe 1 | 12:02 | S³L:1 | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 3 | 1 - 2 pen |
| 5003 | wC | A-Halbfinale:01 | 12:02 | HC Mannheim-Vogelstang | - | SG Heddesheim:1 | Feld 1 | 2 - 1 pen |
| 5004 | wC | A-Halbfinale:02 | 12:02 | TSV Rot-Malsch:2 | - | HSG Bergstraße | Feld 2 | 2 - 1 pen |
| 114 | mB | Gruppe 2 | 12:16 | SG Nußloch:2 | - | S³L:2 | Feld 3 | 2 - 0 |
| 5009 | mC | A-3. Preis | 12:16 | S³L:1 | - | JSG Heidelberg 2 | Feld 2 | 2 - 1 pen |
| 5010 | mC | A-Endspiel | 12:16 | SG Nußloch | - | TV Schriesheim:2 | Feld 1 | 2 - 0 |
| 111 | mB | Gruppe 1 | 12:30 | TV Kirrweiler | - | SG Nußloch | Feld 3 | 2 - 0 |
| 5007 | wC | A-3. Preis | 12:30 | SG Heddesheim:1 | - | HSG Bergstraße | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5008 | wC | A-Endspiel | 12:30 | HC Mannheim-Vogelstang | - | TSV Rot-Malsch:2 | Feld 1 | 2 - 0 |
| 50 | mB | Gruppe 1 | 12:43 | S³L:1 | - | JSG Heidelberg | Feld 3 | 2 - 0 |
| 51 | mB | Gruppe 2 | 12:44 | SG Edingen/ Friedrichsfeld/ Seckenheim | - | SG Nußloch:2 | Feld 1 | 0 - 2 |
| 66 | mB | Gruppe 2 | 12:44 | TV Schriesheim | - | S³L:2 | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5071 | wB | Gruppe 1 | 12:58 | TV Schriesheim:1 | - | HSG Weinheim/Oberflockenbach | Feld 1 | 2 - 0 |
| 5073 | wB | Gruppe 2 | 12:58 | SG Heddesheim | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5075 | wB | Gruppe 3 | 12:58 | HC Mannheim-Vogelstang: 2 | - | HSG Fürth-Krumbach | Feld 3 | 2 - 0 wo |
| 46 | mB | Gruppe 1 | 13:12 | HC Mannheim-Vogelstang | - | TV Kirrweiler | Feld 1 | 2 - 0 |
| 62 | mB | Gruppe 1 | 13:12 | JSG Heidelberg | - | SG Nußloch | Feld 2 | 0 - 2 |
| 99 | mB | Gruppe 2 | 13:12 | S³L:2 | - | SV Waldhof Mannheim 07 | Feld 3 | 1 - 2 pen |
| 5072 | wB | Gruppe 1 | 13:26 | ASG WaSa | - | S3L | Feld 1 | 2 - 0 |
| 5074 | wB | Gruppe 2 | 13:26 | HSG Bergstraße | - | TV Schriesheim:2 | Feld 2 | 2 - 1 pen |
| 5076 | wB | Gruppe 3 | 13:26 | JSG Ilvesheim/Ladenburg | - | SG Heddesheim:2 | Feld 3 | 0 - 2 |
| 56 | mB | Gruppe 2 | 13:40 | S³L:2 | - | SG Edingen/ Friedrichsfeld/ Seckenheim | Feld 1 | 2 - 0 |
| 63 | mB | Gruppe 2 | 13:40 | SG Nußloch:2 | - | SV Waldhof Mannheim 07 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 90 | mB | Gruppe 1 | 13:40 | SG Nußloch | - | S³L:1 | Feld 3 | 0 - 2 |
| 9 | wB | Gruppe 2 | 13:54 | SG Heddesheim | - | HSG Bergstraße | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5077 | wB | Gruppe 1 | 13:54 | TV Schriesheim:1 | - | ASG WaSa | Feld 1 | 2 - 0 |
| 5078 | wB | Gruppe 3 | 13:54 | HC Mannheim-Vogelstang: 2 | - | JSG Ilvesheim/Ladenburg | Feld 3 | 2 - 0 |
| 61 | mB | Gruppe 1 | 14:08 | TV Kirrweiler | - | S³L:1 | Feld 2 | 0 - 2 |
| 95 | mB | Gruppe 1 | 14:08 | HC Mannheim-Vogelstang | - | JSG Heidelberg | Feld 1 | 2 - 0 |
| 100 | mB | Gruppe 2 | 14:08 | SG Edingen/ Friedrichsfeld/ Seckenheim | - | TV Schriesheim | Feld 3 | 2 - 1 |
| 5079 | wB | Gruppe 1 | 14:22 | S3L | - | HSG Weinheim/Oberflockenbach | Feld 1 | 1 - 2 pen |
| 5080 | wB | Gruppe 2 | 14:22 | TV Schriesheim:2 | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5081 | wB | Gruppe 3 | 14:22 | SG Heddesheim:2 | - | HSG Fürth-Krumbach | Feld 3 | 2 - 1 |
| 52 | mB | Gruppe 1 | 14:36 | SG Nußloch | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 3 | 2 - 1 pen |
| 68 | mB | Gruppe 2 | 14:36 | SV Waldhof Mannheim 07 | - | SG Edingen/ Friedrichsfeld/ Seckenheim | Feld 1 | 2 - 1 pen |
| 96 | mB | Gruppe 2 | 14:36 | TV Schriesheim | - | SG Nußloch:2 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5082 | wB | Gruppe 1 | 14:49 | S3L | - | TV Schriesheim:1 | Feld 1 | 0 - 2 |
| 5083 | wB | Gruppe 2 | 14:50 | TV Schriesheim:2 | - | SG Heddesheim | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5084 | wB | Gruppe 3 | 14:50 | SG Heddesheim:2 | - | HC Mannheim-Vogelstang: 2 | Feld 3 | 2 - 0 |
| 54 | mB | Gruppe 2 | 15:04 | SV Waldhof Mannheim 07 | - | TV Schriesheim | Feld 2 | 2 - 0 |
| 81 | mB | Gruppe 1 | 15:04 | JSG Heidelberg | - | TV Kirrweiler | Feld 1 | 0 - 2 |
| 18 | wB | Gruppe 3 | 15:18 | HSG Fürth-Krumbach | - | JSG Ilvesheim/Ladenburg | Feld 3 | 2 - 0 |
| 5086 | wB | Gruppe 1 | 15:18 | HSG Weinheim/Oberflockenbach | - | ASG WaSa | Feld 1 | 0 - 2 |
| 5087 | wB | Gruppe 2 | 15:18 | HC Mannheim-Vogelstang | - | HSG Bergstraße | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5011 | mB | A-Halbfinale:01 | 15:32 | S³L:1 | - | SV Waldhof Mannheim 07 | Feld 1 | 2 - 1 pen |
| 5012 | mB | A-Halbfinale:02 | 15:32 | SG Nußloch:2 | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 2 | 1 - 2 pen |
| 124 | wB | A-Halbfinale:01 | 15:46 | TV Schriesheim:1 | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 1 | 1 - 2 pen |
| 125 | wB | A-Halbfinale:02 | 15:46 | SG Heddesheim:2 | - | HC Mannheim-Vogelstang: 2 | Feld 2 | 0 - 2 |
| 76 | wA | Gruppe 1 | 16:00 | HSG Fürth/Krumbach | - | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | Feld 3 | 2 - 0 |
| 5015 | mB | A-3. Preis | 16:00 | SV Waldhof Mannheim 07 | - | SG Nußloch:2 | Feld 2 | 1 - 2 pen |
| 5016 | mB | A-Endspiel | 16:00 | S³L:1 | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 1 | 2 - 0 |
| 77 | wA | Gruppe 1 | 16:14 | SG Walldorf | - | TSV Birkenau e.v. | Feld 3 | 2 - 0 |
| 128 | wB | A-3. Preis | 16:14 | TV Schriesheim:1 | - | SG Heddesheim:2 | Feld 2 | 2 - 1 pen |
| 129 | wB | A-Endspiel | 16:14 | HC Mannheim-Vogelstang | - | HC Mannheim-Vogelstang: 2 | Feld 1 | 2 - 0 |
| 5092 | mA | Gruppe 2 | 16:27 | TuS 04 KL- Dansenberg | - | JSG Heidelberg | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5085 | mA | Gruppe 3 | 16:28 | SG Edingen/ Friedrichsfeld/ Seckenheim:2 | - | TSG Dossenheim | Feld 3 | 0 - 2 |
| 5091 | mA | Gruppe 1 | 16:28 | S³L | - | TV Kirrweiler | Feld 1 | 2 - 1 pen |
| 88 | wA | Gruppe 1 | 16:42 | TSV Birkenau e.v. | - | HSG Fürth/Krumbach | Feld 2 | 0 - 2 |
| 89 | wA | Gruppe 1 | 16:42 | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | - | SG Walldorf | Feld 1 | 2 - 1 pen |
| 103 | Damen | Gruppe 1 | 16:42 | HC Mannheim-Vogelstang | - | Rhein-Neckar-Löwen | Feld 3 | 2 - 1 pen |
| 5093 | mA | Gruppe 1 | 16:56 | SG Edingen/ Friedrichsfeld/ Seckenheim:1 | - | ASG Heidelberg-Leimen | Feld 1 | 1 - 2 pen |
| 5094 | mA | Gruppe 2 | 16:56 | HC Mannheim-Vogelstang | - | SG Nußloch | Feld 2 | 2 - 1 pen |
| 5095 | mA | Gruppe 3 | 16:56 | TuS 04 KL- Dansenberg: 2 | - | SV Erbach | Feld 3 | 2 - 0 |
| 82 | wA | Gruppe 1 | 17:10 | HSG Fürth/Krumbach | - | SG Walldorf | Feld 2 | 2 - 0 |
| 83 | wA | Gruppe 1 | 17:10 | TSV Birkenau e.v. | - | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | Feld 1 | 2 - 0 |
| 104 | Damen | Gruppe 1 | 17:10 | HSG Weinheim/Oberflockenbach | - | S³L:1 | Feld 3 | 2 - 0 |
| 5088 | mA | Gruppe 1 | 17:24 | S³L | - | SG Edingen/ Friedrichsfeld/ Seckenheim:1 | Feld 1 | 2 - 0 |
| 5089 | mA | Gruppe 2 | 17:24 | TuS 04 KL- Dansenberg | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5090 | mA | Gruppe 3 | 17:24 | SG Edingen/ Friedrichsfeld/ Seckenheim:2 | - | TuS 04 KL- Dansenberg: 2 | Feld 3 | 0 - 2 |
| 105 | Damen | Gruppe 2 | 17:38 | Heidelberg-Kirchheim | - | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | Feld 1 | 2 - 1 pen |
| 107 | Damen | Gruppe 2 | 17:38 | HSG Weinheim/Oberflockenbach:2 | - | S³L:2 | Feld 2 | 0 - 2 |
| 109 | Damen | Gruppe 1 | 17:38 | HC Mannheim-Vogelstang | - | HSG Weinheim/Oberflockenbach | Feld 3 | 0 - 2 |
| 5105 | mA | Gruppe 3 | 17:51 | SV Erbach | - | TSG Dossenheim | Feld 3 | 0 - 2 |
| 5096 | mA | Gruppe 1 | 17:52 | ASG Heidelberg-Leimen | - | S³L | Feld 1 | 1 - 2 pen |
| 5104 | mA | Gruppe 2 | 17:52 | SG Nußloch | - | JSG Heidelberg | Feld 2 | 2 - 0 |
| 110 | Damen | Gruppe 1 | 18:06 | S³L:1 | - | Rhein-Neckar-Löwen | Feld 3 | 2 - 1 |
| 5027 | wA | A-Halbfinale:01 | 18:06 | HSG Fürth/Krumbach | - | TSV Birkenau e.v. | Feld 1 | 2 - 0 |
| 5028 | wA | A-Halbfinale:02 | 18:06 | SG Walldorf | - | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5097 | mA | Gruppe 2 | 18:20 | SG Nußloch | - | TuS 04 KL- Dansenberg | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5098 | mA | Gruppe 3 | 18:20 | SV Erbach | - | SG Edingen/ Friedrichsfeld/ Seckenheim:2 | Feld 3 | 2 - 0 |
| 5099 | mA | Gruppe 1 | 18:20 | TV Kirrweiler | - | SG Edingen/ Friedrichsfeld/ Seckenheim:1 | Feld 1 | 1 - 2 pen |
| 118 | Damen | Gruppe 2 | 18:34 | S³L:2 | - | Heidelberg-Kirchheim | Feld 3 | 2 - 1 pen |
| 5025 | wA | A-Endspiel | 18:34 | HSG Fürth/Krumbach | - | SG Walldorf | Feld 1 | 2 - 0 |
| 5102 | wA | A-3. Preis | 18:34 | TSV Birkenau e.v. | - | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5100 | mA | Gruppe 2 | 18:48 | JSG Heidelberg | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5101 | mA | Gruppe 3 | 18:48 | TSG Dossenheim | - | TuS 04 KL- Dansenberg: 2 | Feld 3 | 1 - 2 |
| 5103 | mA | Gruppe 1 | 18:48 | ASG Heidelberg-Leimen | - | TV Kirrweiler | Feld 1 | 1 - 2 pen |
| 112 | Damen | Gruppe 2 | 19:02 | Heidelberg-Kirchheim | - | HSG Weinheim/Oberflockenbach:2 | Feld 1 | 2 - 1 pen |
| 113 | Damen | Gruppe 2 | 19:02 | S³L:2 | - | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | Feld 2 | 1 - 2 pen |
| 115 | Damen | Gruppe 1 | 19:02 | S³L:1 | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 3 | 2 - 0 |
| 5022 | mA | A-Halbfinale:02 | 19:16 | TuS 04 KL- Dansenberg | - | TSG Dossenheim | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5026 | mA | A-Halbfinale:01 | 19:16 | Nr.1 aus Gruppe 1 | - | TuS 04 KL- Dansenberg: 2 | Feld 1 | 2 - 0 |
| 116 | Damen | Gruppe 1 | 19:30 | Rhein-Neckar-Löwen | - | HSG Weinheim/Oberflockenbach | Feld 1 | 0 - 2 |
| 119 | Damen | Gruppe 2 | 19:30 | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | - | HSG Weinheim/Oberflockenbach:2 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5106 | mA | A-Endspiel | 19:44 | Nr.1 aus Gruppe 1 | - | TuS 04 KL- Dansenberg | Feld 1 | 2 - 1 pen |
| 5107 | mA | A-3. Preis | 19:44 | TuS 04 KL- Dansenberg: 2 | - | TSG Dossenheim | Feld 2 | 2 - 0 |
| 122 | Damen | A-Halbfinale:01 | 19:58 | HSG Weinheim/Oberflockenbach | - | S³L:2 | Feld 1 | 2 - 0 |
| 123 | Damen | A-Halbfinale:02 | 19:58 | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | - | S³L:1 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 126 | Damen | A-Endspiel | 20:15 | HSG Weinheim/Oberflockenbach | - | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | Feld 1 | 2 - 0 |
| 127 | Damen | A-3. Preis | 20:15 | S³L:2 | - | S³L:1 | Feld 2 | 2 - 1 |
ProCup