
Saase Beach 2024 [archived]
12 bis 14 Juli 2024Spiele auf Spielfeld Feld 2
Spielplan-Liste
| Klasse | Gruppe | Tag | Zeit | Mannschaft | Feld | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Freizeit | Gruppe 1 | 17:00 | ISC Leerboch | - | HC Samigosalem | Feld 2 | 1 - 2 pen |
| 8 | Freizeit | Gruppe 2 | 17:15 | Rosa-Roten | - | AS Tralkörper | Feld 2 | 2 - 0 |
| 13 | Freizeit | Gruppe 1 | 17:30 | HG Schabernack | - | ISC Leerboch | Feld 2 | 1 - 2 pen |
| 14 | Freizeit | Gruppe 2 | 17:45 | Dynamo Tresen:1 | - | Rosa-Roten | Feld 2 | 2 - 0 |
| 22 | Freizeit | Gruppe 1 | 18:00 | ISC Leerboch | - | Weinheim Allstars | Feld 2 | 2 - 0 |
| 24 | Freizeit | Gruppe 2 | 18:15 | Rosa-Roten | - | TV02 Bembel | Feld 2 | 1 - 2 |
| 27 | Freizeit | Gruppe 1 | 18:30 | Saase Prime | - | ISC Leerboch | Feld 2 | 2 - 1 pen |
| 29 | Freizeit | Gruppe 2 | 18:45 | All 4 Family | - | Rosa-Roten | Feld 2 | 0 - 2 |
| 19 | Freizeit | Gruppe 1 | 19:00 | HG Schabernack | - | Saase Prime | Feld 2 | 2 - 1 pen |
| 23 | Freizeit | Gruppe 2 | 19:15 | Dynamo Tresen:1 | - | All 4 Family | Feld 2 | 2 - 0 |
| 30 | Freizeit | A-Viertelfinale:03 | 19:30 | Große Klappe nix dahinter | - | Rosa Roten | Feld 2 | 2 - 0 |
| 32 | Freizeit | A-Viertelfinale:02 | 19:45 | Dynamo Tresen:1 | - | Schnelles Weinheim | Feld 2 | 2 - 0 |
| 36 | Freizeit | A-Halbfinale:02 | 20:00 | Große Klappe nix dahinter | - | Saase Prime | Feld 2 | 0 - 2 |
| 42 | Freizeit | Vorentscheid 2: Plat | 20:15 | Rosa Roten | - | Roche Diagnostics | Feld 2 | 2 - 0 |
| 39 | Freizeit | A-3. Preis | 20:30 | Dynamo Tresen:1 | - | Große Klappe nix dahinter | Feld 2 | 2 - 1 |
| 5032 | mC | Gruppe 2 | 09:00 | S³L:2 | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5037 | wC | Gruppe 2 | 09:14 | SG Heddesheim:1 | - | ASG WaSa:1 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5069 | mC | Gruppe 2 | 09:28 | SG Nußloch | - | SG Heddesheim | Feld 2 | 2 - 1 pen |
| 5051 | wC | Gruppe 2 | 09:42 | ASG WaSa:1 | - | SG Nußloch | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5064 | mC | Gruppe 2 | 09:56 | SG Nußloch | - | S³L:2 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5060 | wC | Gruppe 2 | 10:10 | SG Heddesheim:1 | - | SG Nußloch | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5065 | mC | Gruppe 2 | 10:24 | HC Mannheim-Vogelstang | - | SG Heddesheim | Feld 2 | 1 - 2 pen |
| 5045 | wC | Gruppe 2 | 10:38 | SG Heddesheim:1 | - | HSG Bergstraße | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5068 | mC | Gruppe 2 | 10:52 | HC Mannheim-Vogelstang | - | SG Nußloch | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5046 | wC | Gruppe 2 | 11:06 | HSG Bergstraße | - | SG Nußloch | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5054 | mC | Gruppe 2 | 11:20 | SG Heddesheim | - | S³L:2 | Feld 2 | 1 - 2 pen |
| 5061 | wC | Gruppe 2 | 11:34 | ASG WaSa:1 | - | HSG Bergstraße | Feld 2 | 1 - 2 pen |
| 5006 | mC | A-Halbfinale:02 | 11:48 | TV Schriesheim:2 | - | JSG Heidelberg 2 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5004 | wC | A-Halbfinale:02 | 12:02 | TSV Rot-Malsch:2 | - | HSG Bergstraße | Feld 2 | 2 - 1 pen |
| 5009 | mC | A-3. Preis | 12:16 | S³L:1 | - | JSG Heidelberg 2 | Feld 2 | 2 - 1 pen |
| 5007 | wC | A-3. Preis | 12:30 | SG Heddesheim:1 | - | HSG Bergstraße | Feld 2 | 2 - 0 |
| 66 | mB | Gruppe 2 | 12:44 | TV Schriesheim | - | S³L:2 | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5073 | wB | Gruppe 2 | 12:58 | SG Heddesheim | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 2 | 0 - 2 |
| 62 | mB | Gruppe 1 | 13:12 | JSG Heidelberg | - | SG Nußloch | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5074 | wB | Gruppe 2 | 13:26 | HSG Bergstraße | - | TV Schriesheim:2 | Feld 2 | 2 - 1 pen |
| 63 | mB | Gruppe 2 | 13:40 | SG Nußloch:2 | - | SV Waldhof Mannheim 07 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 9 | wB | Gruppe 2 | 13:54 | SG Heddesheim | - | HSG Bergstraße | Feld 2 | 0 - 2 |
| 61 | mB | Gruppe 1 | 14:08 | TV Kirrweiler | - | S³L:1 | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5080 | wB | Gruppe 2 | 14:22 | TV Schriesheim:2 | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 2 | 0 - 2 |
| 96 | mB | Gruppe 2 | 14:36 | TV Schriesheim | - | SG Nußloch:2 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5083 | wB | Gruppe 2 | 14:50 | TV Schriesheim:2 | - | SG Heddesheim | Feld 2 | 2 - 0 |
| 54 | mB | Gruppe 2 | 15:04 | SV Waldhof Mannheim 07 | - | TV Schriesheim | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5087 | wB | Gruppe 2 | 15:18 | HC Mannheim-Vogelstang | - | HSG Bergstraße | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5012 | mB | A-Halbfinale:02 | 15:32 | SG Nußloch:2 | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 2 | 1 - 2 pen |
| 125 | wB | A-Halbfinale:02 | 15:46 | SG Heddesheim:2 | - | HC Mannheim-Vogelstang: 2 | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5015 | mB | A-3. Preis | 16:00 | SV Waldhof Mannheim 07 | - | SG Nußloch:2 | Feld 2 | 1 - 2 pen |
| 128 | wB | A-3. Preis | 16:14 | TV Schriesheim:1 | - | SG Heddesheim:2 | Feld 2 | 2 - 1 pen |
| 5092 | mA | Gruppe 2 | 16:27 | TuS 04 KL- Dansenberg | - | JSG Heidelberg | Feld 2 | 2 - 0 |
| 88 | wA | Gruppe 1 | 16:42 | TSV Birkenau e.v. | - | HSG Fürth/Krumbach | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5094 | mA | Gruppe 2 | 16:56 | HC Mannheim-Vogelstang | - | SG Nußloch | Feld 2 | 2 - 1 pen |
| 82 | wA | Gruppe 1 | 17:10 | HSG Fürth/Krumbach | - | SG Walldorf | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5089 | mA | Gruppe 2 | 17:24 | TuS 04 KL- Dansenberg | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 2 | 2 - 0 |
| 107 | Damen | Gruppe 2 | 17:38 | HSG Weinheim/Oberflockenbach:2 | - | S³L:2 | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5104 | mA | Gruppe 2 | 17:52 | SG Nußloch | - | JSG Heidelberg | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5028 | wA | A-Halbfinale:02 | 18:06 | SG Walldorf | - | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5097 | mA | Gruppe 2 | 18:20 | SG Nußloch | - | TuS 04 KL- Dansenberg | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5102 | wA | A-3. Preis | 18:34 | TSV Birkenau e.v. | - | HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5100 | mA | Gruppe 2 | 18:48 | JSG Heidelberg | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 2 | 2 - 0 |
| 113 | Damen | Gruppe 2 | 19:02 | S³L:2 | - | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | Feld 2 | 1 - 2 pen |
| 5022 | mA | A-Halbfinale:02 | 19:16 | TuS 04 KL- Dansenberg | - | TSG Dossenheim | Feld 2 | 2 - 0 |
| 119 | Damen | Gruppe 2 | 19:30 | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | - | HSG Weinheim/Oberflockenbach:2 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5107 | mA | A-3. Preis | 19:44 | TuS 04 KL- Dansenberg: 2 | - | TSG Dossenheim | Feld 2 | 2 - 0 |
| 123 | Damen | A-Halbfinale:02 | 19:58 | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | - | S³L:1 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 127 | Damen | A-3. Preis | 20:15 | S³L:2 | - | S³L:1 | Feld 2 | 2 - 1 |
| 5109 | Minis | Gruppe 2 | 09:00 | S³L:2 | - | SG Heddesheim:2 | Feld 2 | 1 - 0 |
| 5112 | Minis | Gruppe 2 | 09:12 | SG Walldorf Astoria | - | S³L:4 | Feld 2 | 1 - 0 |
| 5115 | wE | Gruppe 1 | 09:24 | HC Mannheim-Vogelstang | - | SC Bobenheim Roxheim | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5118 | mE | Gruppe 2 | 09:36 | TSG Germania Dossenheim:2 | - | HSG Hardtwald | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5121 | Minis | Gruppe 2 | 09:48 | S³L:2 | - | SG Walldorf Astoria | Feld 2 | 1 - 0 |
| 5124 | wE | Gruppe 2 | 10:00 | SV Erbach | - | ASG WaSa:2 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5126 | Minis | Gruppe 2 | 10:12 | S³L:4 | - | SG Heddesheim:2 | Feld 2 | 0 - 1 |
| 5129 | mE | Gruppe 2 | 10:24 | TSG Germania Dossenheim:2 | - | SG Heddesheim:1 | Feld 2 | 0 - 2 |
| 26 | wE | Gruppe 1 | 10:36 | ASG WaSa:1 | - | SC Bobenheim Roxheim | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5134 | Minis | Gruppe 2 | 10:48 | S³L:4 | - | S³L:2 | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5137 | wE | Gruppe 2 | 11:00 | HSG Bergstraße | - | ASG WaSa:2 | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5140 | mE | Gruppe 2 | 11:12 | HC Mannheim-Vogelstang | - | TSG Germania Dossenheim:2 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5143 | Minis | Gruppe 2 | 11:24 | SG Heddesheim:2 | - | SG Walldorf Astoria | Feld 2 | 0 - 1 |
| 65 | wE | Gruppe 1 | 11:36 | ASG WaSa:1 | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 2 | 2 - 0 |
| 69 | wE | Gruppe 2 | 11:48 | HSG Bergstraße | - | SV Erbach | Feld 2 | 1 - 2 pen |
| 5149 | mE | Gruppe 2 | 12:00 | SG Heddesheim:1 | - | HC Mannheim-Vogelstang | Feld 2 | 2 - 0 |
| 84 | wE | A-Halbfinale:02 | 12:12 | ASG WaSa:1 | - | TSG Friesenheim | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5152 | mE | A-Halbfinale:02 | 12:24 | TV Schriesheim | - | HSG Hardtwald | Feld 2 | 2 - 1 pen |
| 5154 | wE | A-3. Preis | 12:36 | SV Erbach | - | TSG Friesenheim | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5155 | mE | A-3. Preis | 12:48 | S³L:1 | - | HSG Hardtwald | Feld 2 | 2 - 0 |
| 5158 | mD | Gruppe 2 | 13:00 | SG Heddesheim | - | S³L:2 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 53 | wD | Gruppe 1 | 13:12 | SG Nußloch | - | TV Schriesheim | Feld 2 | 2 - 0 |
| 44 | mD | Gruppe 1 | 13:24 | TSG Seckenheim | - | S³L:1 | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5163 | mD | Gruppe 2 | 13:36 | HG Oftersheim Schwetzingen:1 | - | SG Heddesheim | Feld 2 | 1 - 2 pen |
| 5165 | wD | Gruppe 2 | 13:48 | ASG WaSa:2 | - | SG Heddesheim | Feld 2 | 0 - 2 |
| 57 | mD | Gruppe 3 | 14:00 | HSG Weinheim/Oberflockenbach:2 | - | SG Heddesheim:2 | Feld 2 | 0 - 2 |
| 73 | mD | Gruppe 1 | 14:12 | TSG Germania 1889 Dossenheim:1 | - | TSG Seckenheim | Feld 2 | 2 - 0 |
| 71 | wD | Gruppe 2 | 14:24 | ASG WaSa:2 | - | TSG Friesenheim | Feld 2 | 2 - 0 |
| 45 | mD | Gruppe 2 | 14:36 | SG Heddesheim | - | TSG Germania 1889 Dossenheim:2 | Feld 2 | 2 - 0 |
| 72 | wD | Gruppe 2 | 14:48 | HSG Bergstraße | - | SG Heddesheim | Feld 2 | 0 - 2 |
| 79 | mD | Gruppe 2 | 15:00 | TSG Germania 1889 Dossenheim:2 | - | HG Oftersheim Schwetzingen:1 | Feld 2 | 0 - 2 |
| 5172 | wD | A-Halbfinale:02 | 15:12 | SG Heddesheim | - | ASG WaSa:1 | Feld 2 | 2 - 1 pen |
| 86 | mD | A-Halbfinale:02 | 15:24 | SG Heddesheim:2 | - | HG Oftersheim Schwetzingen:1 | Feld 2 | 0 - 2 |
| 92 | wD | A-3. Preis | 15:36 | ASG WaSa:2 | - | ASG WaSa:1 | Feld 2 | 0 - 2 |
| 91 | mD | A-3. Preis | 15:48 | HSG Weinheim/Oberflockenbach:1 | - | SG Heddesheim:2 | Feld 2 | 2 - 0 |
ProCup