
Aldner Beach Days 2023 [archived]
7 bis 11 Juni 2023Spiele auf Spielfeld Feld 4
Spielplan-Liste
| Klasse | Gruppe | Tag | Zeit | Mannschaft | Beachplatz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Firmen | Gruppe 6 | 17:18 | J.Schneider Elektrotechnik ![]() |
- | Rollrasen Müller |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 8 | Firmen | Gruppe 2 | 17:30 | Huber Gebäudetechnik ![]() |
- | Irslinger Freiraumgestaltung |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 12 | Firmen | Gruppe 4 | 17:42 | Polizei-BW ![]() |
- | Team Q-FOX |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 16 | Firmen | Gruppe 6 | 17:54 | LBC Solutions ![]() |
- | OTH Ortenauer Treuhand GmbH |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 20 | Firmen | Gruppe 2 | 18:06 | Irslinger Freiraumgestaltung ![]() |
- | City Grill Meißenheim |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 24 | Firmen | Gruppe 4 | 18:18 | Team Q-FOX ![]() |
- | Herrenknecht Routiniers |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 28 | Firmen | Gruppe 6 | 18:30 | OTH Ortenauer Treuhand GmbH ![]() |
- | MEIKO GREEN Waste Solution |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 32 | Firmen | Gruppe 2 | 18:42 | City Grill Meißenheim ![]() |
- | Huber Gebäudetechnik |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 36 | Firmen | Gruppe 4 | 18:54 | Herrenknecht Routiniers ![]() |
- | Polizei-BW |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 40 | Firmen | Gruppe 6 | 19:06 | OTH Ortenauer Treuhand GmbH ![]() |
- | Rollrasen Müller |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 44 | Firmen | Gruppe 6 | 19:18 | J.Schneider Elektrotechnik ![]() |
- | OTH Ortenauer Treuhand GmbH |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 48 | Firmen | ZwR Spiel 4 | 19:40 | Polizei-BW ![]() |
- | Zürcher Bau GmbH |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 63 | Hobby | Gruppe 2 | 10:00 | Die Schwanzwaldklinik ![]() |
- | ALDO’s |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 67 | Hobby | Gruppe 4 | 10:12 | D’Ringer 2 ![]() |
- | Handballer ohne Talent |
Feld 4 | 2 - 0 wo |
| 71 | Hobby | Gruppe 6 | 10:24 | Pogo Potter und die Gefangenen von Aldnerbar ![]() |
- | Weizenbierfreunde 0,5 |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 75 | Hobby | Gruppe 8 | 10:36 | bea[t]ches ’n’ sun ![]() |
- | D’Ringer 3 |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 79 | Hobby | Gruppe 2 | 10:48 | Aldner Viert ![]() |
- | Die Schwanzwaldklinik |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 83 | Hobby | Gruppe 4 | 11:00 | Mambo No. 5 ![]() |
- | D’Ringer 2 |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 87 | Hobby | Gruppe 6 | 11:12 | Fein-Schmecker Löwen ![]() |
- | Pogo Potter und die Gefangenen von Aldnerbar |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 91 | Hobby | Gruppe 8 | 11:24 | Pruschetta und Söhne ![]() |
- | bea[t]ches ’n’ sun |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 95 | Hobby | Gruppe 2 | 11:36 | Die Schwanzwaldklinik ![]() |
- | KTM Kampftruppe Maiwald:267 |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 99 | Hobby | Gruppe 4 | 11:48 | D’Ringer 2 ![]() |
- | Girls just wanna have FUN |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 103 | Hobby | Gruppe 6 | 12:00 | Pogo Potter und die Gefangenen von Aldnerbar ![]() |
- | Heute Nur Saufi Saufi |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 107 | Hobby | Gruppe 8 | 12:12 | bea[t]ches ’n’ sun ![]() |
- | MC bruuudal |
Feld 4 | 2 - 0 wo |
| 111 | Hobby | Gruppe 2 | 12:57 | Sandgranaten ![]() |
- | Die Schwanzwaldklinik |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 115 | Hobby | Gruppe 4 | 13:09 | Fv Sulz Beaches ![]() |
- | D’Ringer 2 |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 119 | Hobby | Gruppe 6 | 13:21 | Hopfedrescher ![]() |
- | Pogo Potter und die Gefangenen von Aldnerbar |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 123 | Hobby | Gruppe 8 | 13:33 | Pilsbierbande ![]() |
- | bea[t]ches ’n’ sun |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 127 | Hobby | Gruppe 2 | 13:45 | Aldner Viert ![]() |
- | Sandgranaten |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 131 | Hobby | Gruppe 4 | 13:57 | Mambo No. 5 ![]() |
- | Fv Sulz Beaches |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 135 | Hobby | Gruppe 6 | 14:09 | Fein-Schmecker Löwen ![]() |
- | Hopfedrescher |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 139 | Hobby | Gruppe 8 | 14:21 | Pruschetta und Söhne ![]() |
- | Pilsbierbande |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 143 | Hobby | 8-teil:04 | 15:00 | D’Ringer 2 ![]() |
- | EL Ritzo´s |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 147 | Hobby | 8-teil:08 | 15:20 | Pilsbierbande ![]() |
- | TuS AMG |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 151 | Hobby | A-Viertelfinale:04 | 15:40 | HOT SHOTS ![]() |
- | TuS AMG |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 155 | Hobby | Qual.spiel 2 | 16:00 | Die an der Theke ![]() |
- | TuS AMG |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 163 | Herren Bli | Gruppe 2 | 14:00 | Beachbois Gutes Pferd ![]() |
- | Pruschetta und Söhne |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 167 | Herren Bli | Gruppe 4 | 14:12 | SV Dölphins ![]() |
- | Kreisliga Allstars |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 171 | Herren Bli | Gruppe 6 | 14:24 | Flying High ![]() |
- | Trink-Sport AG |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 175 | Damen Bli | Gruppe 4 | 14:36 | Aperoliker SGD ![]() |
- | PaBIERkorb |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 179 | Damen Bli | Gruppe 4 | 14:48 | Beerwatch ![]() |
- | Tigerteam |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 183 | Damen Bli | Gruppe 4 | 15:00 | PaBIERkorb ![]() |
- | EinTeamIntim |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 187 | Herren Bli | Gruppe 5 | 15:12 | Kräscheis ![]() |
- | HC Motor Màrgar |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 191 | Herren Bli | Gruppe 3 | 15:24 | hapBIE houR ![]() |
- | Freiburger Frettchen |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 195 | Herren Bli | Gruppe 1 | 15:36 | T-TVO ![]() |
- | 2BH |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 199 | Damen Bli | Gruppe 4 | 15:48 | Tigerteam ![]() |
- | Aperoliker SGD |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 203 | Damen Bli | Gruppe 4 | 16:00 | EinTeamIntim ![]() |
- | Beerwatch |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 207 | Damen Bli | Gruppe 4 | 16:12 | Tigerteam ![]() |
- | PaBIERkorb |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 211 | Herren Bli | Gruppe 2 | 16:24 | Ajax Hackenstramm ![]() |
- | Beachbois Gutes Pferd |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 215 | Herren Bli | Gruppe 4 | 16:36 | Ohlsbacher Luft ![]() |
- | SV Dölphins |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 219 | Damen Bli | Gruppe 4 | 16:48 | Aperoliker SGD ![]() |
- | EinTeamIntim |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 223 | Damen Bli | Gruppe 4 | 17:00 | PaBIERkorb ![]() |
- | Beerwatch |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 231 | Damen Bli | A-Viertelfinale:03 | 17:45 | Despos ![]() |
- | Scutronauten |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 235 | Herren Bli | PO-Gruppe A 1 | 18:00 | Lokomotive Ortenau ![]() |
- | AS Koma |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 250 | Herren FUN | Gruppe 2 | 09:00 | HGW Hofbier ![]() |
- | SC Freibier |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 254 | Herren FUN | Gruppe 4 | 09:20 | Kreisliga Allstars ![]() |
- | Flying High |
Feld 4 | 2 - 1 pen |
| 258 | Herren FUN | Gruppe 6 | 09:40 | Scalabrine & friends ![]() |
- | FC Eukalyptus |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 262 | Damen FUN | Gruppe 2 | 10:00 | HC Wacker Durchsaufen ![]() |
- | SVLADIES |
Feld 4 | 2 - 0 wo |
| 266 | Damen FUN | Gruppe 4 | 10:20 | Lilletfeen ![]() |
- | VS Ahoi |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 270 | Damen FUN | Gruppe 2 | 10:40 | SVLADIES ![]() |
- | El Croco Loco |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 274 | Herren FUN | Gruppe 4 | 11:00 | Flying High ![]() |
- | Flinke Fritten |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 278 | Herren FUN | Gruppe 6 | 11:20 | FC Eukalyptus ![]() |
- | Kräscheis |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 282 | Herren FUN | Gruppe 2 | 11:40 | SC Freibier ![]() |
- | Arminia Bierbestellt |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 286 | Damen FUN | Gruppe 4 | 12:00 | VS Ahoi ![]() |
- | Girls just wanna have FUN |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 290 | Damen FUN | Gruppe 2 | 12:20 | El Croco Loco ![]() |
- | HC Wacker Durchsaufen |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 294 | Herren FUN | Gruppe 2 | 12:40 | Arminia Bierbestellt ![]() |
- | HGW Hofbier |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 298 | Herren FUN | Gruppe 6 | 13:00 | Kräscheis ![]() |
- | Scalabrine & friends |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 302 | Damen FUN | Gruppe 4 | 13:20 | Girls just wanna have FUN ![]() |
- | Lilletfeen |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 306 | Herren FUN | Gruppe 4 | 13:40 | Flinke Fritten ![]() |
- | Kreisliga Allstars |
Feld 4 | 1 - 2 pen |
| 310 | Herren FUN | Qual.spiel 4 | 14:20 | Kreisliga Allstars ![]() |
- | Beachbois Gutes Pferd |
Feld 4 | 2 - 1 pen |
| 314 | Damen FUN | A-Viertelfinale:04 | 14:40 | Lilletfeen ![]() |
- | TuSis |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 318 | Herren GBO | Gruppe 4 | 15:00 | BeachTiGers Geislingen ![]() |
- | Schlamber&Friends |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 322 | Herren FUN | Qual.spiel 6 | 15:40 | Scalabrine & friends ![]() |
- | HC Motor Màrgar |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 326 | Herren GBO | Gruppe 2 | 16:20 | BHT Hurricanes ![]() |
- | Kreisliga Allstars |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 330 | Herren FUN | PO-Gruppe A 2 | 17:00 | Kreisliga Allstars ![]() |
- | hapBIE houR |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 336 | Herren GBO | Gruppe 2 | 17:40 | Kreisliga Allstars ![]() |
- | Beach Raptors Minden |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 342 | Herren GBO | Gruppe 4 | 18:40 | Königreich Specken ![]() |
- | BeachTiGers Geislingen |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 351 | Herren GBO | Qual.spiel 10 | 09:20 | Kreisliga Allstars ![]() |
- | Rankbach Rangers |
Feld 4 | 1 - 2 pen |
| 357 | Herren GBO | Qual.spiel TR2 | 10:40 | Beach Raptors Minden ![]() |
- | HC Wakanda |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 364 | Herren GBO | Spiel um Platz 9. | 12:00 | Wadahadnschuh´s ![]() |
- | Rankbach Rangers |
Feld 4 | 1 - 2 pen |
ProCup
French
English
Dutch