
Matches for VFB Pörnbach:2, 2016
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Feld | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | 2016 | Gruppe 2 | 14:10 | VFB Pörnbach:2 | - | VfB Friedrichshofen:2 | Feld 8 | 0 - 3 |
| 1102 | 2016 | Gruppe 2 | 14:34 | SV Zuchering:4 | - | VFB Pörnbach:2 | Feld 8 | 3 - 0 |
| 1112 | 2016 | Gruppe 2 | 14:58 | SV Zuchering:3 | - | VFB Pörnbach:2 | Feld 6 | 3 - 0 |
| 50 | 2016 | Gruppe 2 | 15:22 | VFB Pörnbach:2 | - | FC Phönix München | Feld 6 | 0 - 3 |
| 56 | 2016 | Gruppe 2 | 15:46 | FT Ringsee F2 | - | VFB Pörnbach:2 | Feld 8 | 3 - 0 |
| 58 | 2016 | Gruppe 2 | 16:10 | Djk Ingolstadt:1 | - | VFB Pörnbach:2 | Feld 6 | 3 - 0 |
| 1138 | 2016 | Gruppe 2 | 16:34 | VFB Pörnbach:2 | - | FC Gerolfing:2 | Feld 7 | 0 - 3 |





Deutsch
Danish