
Matches for VfB Friedrichshofen:2, 2016
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Feld | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | 2016 | Gruppe 2 | 14:10 | VFB Pörnbach:2 | - | VfB Friedrichshofen:2 | Feld 8 | 0 - 3 |
| 1101 | 2016 | Gruppe 2 | 14:34 | VfB Friedrichshofen:2 | - | SV Zuchering:3 | Feld 7 | 8 - 0 |
| 1113 | 2016 | Gruppe 2 | 14:58 | VfB Friedrichshofen:2 | - | SV Zuchering:4 | Feld 7 | 12 - 3 |
| 52 | 2016 | Gruppe 2 | 15:22 | FC Gerolfing:2 | - | VfB Friedrichshofen:2 | Feld 8 | 0 - 3 |
| 54 | 2016 | Gruppe 2 | 15:46 | VfB Friedrichshofen:2 | - | Djk Ingolstadt:1 | Feld 6 | 13 - 2 |
| 57 | 2016 | Gruppe 2 | 16:10 | FT Ringsee F2 | - | VfB Friedrichshofen:2 | Feld 5 | 2 - 9 |
| 1137 | 2016 | Gruppe 2 | 16:34 | VfB Friedrichshofen:2 | - | FC Phönix München | Feld 6 | 3 - 8 |





Deutsch
Danish