VR-Bank Handball Cup 2023 [archived]
1 bis 2 Juli 2023Spiele auf Spielfeld Feld 10
Spielplan-Liste
| Klasse | Gruppe | Tag | Zeit | Mannschaft | HandballCup | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Frauen | Gruppe 3 | 13:00 | HF Flensburg-Munkbrarup | - | TSV Mildstedt | Feld 10 | 7 - 10 |
| 25 | Männer | Gruppe 2 | 13:20 | HSG Eider Harde | - | HC Treia/Jübek:3 | Feld 10 | 10 - 6 |
| 40 | Frauen | Gruppe 3 | 13:40 | HC Treia/Jübek:2 | - | HF Flensburg-Munkbrarup | Feld 10 | 4 - 7 |
| 56 | wJB | Gruppe 2 | 14:00 | MTV Gelting 08 | - | HSG FONA | Feld 10 | 5 - 0 wo |
| 70 | Frauen | Gruppe 3 | 14:20 | HSG Schleswig:3 | - | TSV Mildstedt | Feld 10 | 3 - 9 |
| 85 | Männer | Gruppe 2 | 14:40 | HSG Eider Harde | - | The Show Must Go On | Feld 10 | 10 - 9 |
| 100 | Frauen | Gruppe 3 | 15:00 | HF Flensburg-Munkbrarup | - | HSG Schleswig:3 | Feld 10 | 2 - 11 |
| 116 | wJB | Gruppe 2 | 15:20 | HSG FONA | - | SG Frisia/Leck/Süderlügum | Feld 10 | 0 - 5 wo |
| 130 | Frauen | Gruppe 3 | 15:40 | SG Oeversee/Jarplund-Weding:2 | - | HSG Schleswig:3 | Feld 10 | 2 - 8 |
| 139 | wJA | Gruppe 1 | 16:00 | HSG SZOWW:WJA | - | HSG Jörl-DE Viöl | Feld 10 | 2 - 8 |
| 152 | Frauen | B-Viertelfinale:04 | 16:20 | HSG SZOWW | - | MTV Dänischenhagen:3 | Feld 10 | 13 - 8 |
| 5021 | wJE | Gruppe 4 | 09:00 | TSV Nord Harrislee | - | Eckernförder MTV | Feld 10 | 0 - 5 wo |
| 5033 | mJD | Gruppe 3 | 09:20 | SV Henstedt-Ulzburg:1 | - | Büdelsdorfer TSV | Feld 10 | 14 - 1 |
| 5048 | wJE | Gruppe 3 | 09:40 | HSG Eider Harde | - | Handewitter SV:E1 | Feld 10 | 4 - 6 |
| 5063 | mJD | Gruppe 3 | 10:00 | Eckernförder MTV | - | SV Henstedt-Ulzburg:1 | Feld 10 | 0 - 14 |
| 5078 | wJE | Gruppe 3 | 10:20 | HSG Schleswig:2 | - | Bredstedter TSV | Feld 10 | 4 - 9 |
| 5095 | mJD | Gruppe 3 | 10:40 | SV Henstedt-Ulzburg:1 | - | SG Flensburg-Handewitt | Feld 10 | 13 - 4 |
| 5110 | wJE | Gruppe 3 | 11:00 | Handewitter SV:E1 | - | HSG Schleswig:2 | Feld 10 | 17 - 1 |
| 5127 | mJD | Gruppe 3 | 11:20 | HSG Schleswig:1 | - | SV Henstedt-Ulzburg:1 | Feld 10 | 9 - 13 |
| 5142 | wJE | Gruppe 3 | 11:40 | Bredstedter TSV | - | HSG Eider Harde | Feld 10 | 5 - 4 |
| 5159 | mJD | Gruppe 3 | 12:00 | Eckernförder MTV | - | HSG Schleswig:1 | Feld 10 | 1 - 16 |
| 5174 | mJE | Gruppe 3 | 12:20 | SG Frisia/Leck/Süderlügum | - | TSV Glücksburg 09 | Feld 10 | 12 - 3 |
| 5188 | wJD | Gruppe 1 | 12:40 | Slesvig IF | - | HF Flensburg-Munkbrarup | Feld 10 | 5 - 5 |
| 5210 | wJD | Gruppe 4 | 13:20 | MTV Gelting 08 | - | Slesvig IF:2 | Feld 10 | 8 - 3 |
| 201 | wJC | Gruppe 4 | 13:40 | SG Frisia/Leck/Süderlügum:2 | - | Bredstedter TSV | Feld 10 | 0 - 5 wo |
| 211 | wJD | Gruppe 4 | 14:00 | HC Treia/Jübek | - | TSV Nord Harrislee:1 | Feld 10 | 5 - 0 wo |
| 225 | wJC | Gruppe 4 | 14:20 | VfL Vorwerk e.V. | - | SG Frisia/Leck/Süderlügum:2 | Feld 10 | 5 - 0 wo |
| 5225 | mJC | Gruppe 2 | 14:40 | Slesvig IF:1 | - | HSG Mönkeberg / Schönkirchen | Feld 10 | 7 - 3 |
| 248 | mJE | Gruppe 2 | 15:00 | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen:2 | - | HC Treia/Jübek:2 | Feld 10 | 4 - 7 |
| 5231 | mJC | Gruppe 1 | 15:20 | Bredstedter TSV | - | HSG Schleswig | Feld 10 | 7 - 4 |
| 276 | wJC | Gruppe 1 | 15:40 | SV Henstedt-Ulzburg | - | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg:2 | Feld 10 | 5 - 3 |
| 5237 | mJC | Gruppe 2 | 16:00 | HSG Mönkeberg / Schönkirchen | - | TSV Sieverstedt | Feld 10 | 12 - 12 |
| 293 | wJC | Gruppe 1 | 16:20 | SV Henstedt-Ulzburg | - | Handewitter SV:wJC1 | Feld 10 | 6 - 6 |





Deutsch