Spiele auf Spielfeld F7, 17.10.2021

Spielplan-Liste
Klasse Gruppe Tag Zeit Mannschaft Feld Arena Ergebnis
2014 Gruppe 1 09:30 FC Förderkader René Schneider:1  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:1 F7 Feld 7 1 - 2 
2014 Gruppe 2 09:40 FC Förderkader René Schneider:3  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:3 F7 Feld 7 4 - 1 
2014 Gruppe 1 09:50 SV Sparta Lichtenberg e.V.:2  -  SSV Köpenick-Oberspree 2 F7 Feld 7 7 - 1 
2014 Gruppe 2 10:00 SV Sparta Lichtenberg e.V.:4  -  SSV Köpenick-Oberspree 3 F7 Feld 7 10 - 4 
2014 Gruppe 1 10:10 SSV Köpenick-Oberspree 1  -  FC Förderkader René Schneider:1 F7 Feld 7 3 - 7 
2014 Gruppe 2 10:20 Frauenfußballclub Berlin 2004 e V.  -  FC Förderkader René Schneider:3 F7 Feld 7 0 - 9 
2014 Gruppe 1 10:30 SV Schönefeld 1995  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:2 F7 Feld 7 1 - 11 
2014 Gruppe 2 10:40 FFC BERLIN 2004 e.V.  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:4 F7 Feld 7 1 - 13 
2014 Gruppe 1 10:50 FC Förderkader René Schneider:1  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:2 F7 Feld 7 7 - 2 
2014 Gruppe 2 11:00 FC Förderkader René Schneider:3  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:4 F7 Feld 7 9 - 4 
2014 Gruppe 1 11:10 SSV Köpenick-Oberspree 2  -  SV Schönefeld 1995 F7 Feld 7 4 - 4 
2014 Gruppe 1 11:20 SSV Köpenick-Oberspree 1  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:2 F7 Feld 7 7 - 6 
2014 Gruppe 1 11:30 SSV Köpenick-Oberspree 2  -  FC Förderkader René Schneider:1 F7 Feld 7 3 - 7 
2014 Gruppe 1 11:40 FC Förderkader René Schneider:2  -  SV Schönefeld 1995 F7 Feld 7 12 - 4 
2014 Gruppe 1 11:50 SV Sparta Lichtenberg e.V.:1  -  SSV Köpenick-Oberspree 2 F7 Feld 7 7 - 1 
2014 Gruppe 1 12:00 SV Schönefeld 1995  -  FC Förderkader René Schneider:1 F7 Feld 7 2 - 4 
2014 Gruppe 1 12:10 SV Sparta Lichtenberg e.V.:2  -  FC Förderkader René Schneider:2 F7 Feld 7 2 - 7 
2014 Gruppe 2 12:20 SV Sparta Lichtenberg e.V.:4  -  FC Förderkader René Schneider:4 F7 Feld 7 4 - 6 
2014 Gruppe 1 12:30 SV Schönefeld 1995  -  SSV Köpenick-Oberspree 1 F7 Feld 7 5 - 3 
2014 Gruppe 2 12:40 FFC BERLIN 2004 e.V.  -  Frauenfußballclub Berlin 2004 e V. F7 Feld 7 5 - 1 
2014 Gruppe 1 12:50 FC Förderkader René Schneider:1  -  FC Förderkader René Schneider:2 F7 Feld 7 2 - 13 
2014 Spiel 3.Platzierte 13:00 SV Sparta Lichtenberg e.V.:2   -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:4  F7 Feld 7 5 - 7 
2014 Spiel 5.Platzierte 13:10 SSV Köpenick-Oberspree 1   -  SSV Köpenick-Oberspree 3  F7 Feld 7 4 - 3 
2014 Spiel 7.Platzierte 13:20 SSV Köpenick-Oberspree 2   -  Frauenfußballclub Berlin 2004 e V.  F7 Feld 7 5 - 0 
2014 Halbfinale 2 13:30 FC Förderkader René Schneider:1   -  FC Förderkader René Schneider:4  F7 Feld 7 4 - 10 
2014 Spiel um Platz 3 13:50 FC Förderkader René Schneider:3   -  FC Förderkader René Schneider:1  F7 Feld 7 11 - 4 
2012 Playoff S 17:40 BFC Dynamo   -  FC Friedrichshagener Wölfe:2  F7 Feld 7 0 - 0 
2012 Playoff S 17:53 FC Friedrichshagener Wölfe:1   -  FC Friedrichshagener Wölfe:2  F7 Feld 7 1 - 0 
2012 Playoff S 18:06 FC Friedrichshagener Wölfe:1   -  BFC Dynamo  F7 Feld 7 1 - 0 
2012 Spiel um Platz 13 18:19 Nr. 3 aus Playoff M-1  -  Nr. 3 aus Playoff M-2 F7 Feld 7