Sortierung wählen:
Zuletzt akt.: 2023-01-26 18:43:14
Typ | J-U07 | J-U08 | J-U09 | J-U11 | J-U10 | J-U13 | J-U12 | J-U15 | J-U14 | Gesamt |
Anzahl der Mannschaften | 8 | 6 | 10 | 5 | 12 | 10 | 6 | 12 | 8 | 77 |
Insgesamt erzielte Tore | 77 | 46 | 137 | 70 | 145 | 123 | 60 | 169 | 91 | 918 |
Spiele gespielt | 20 | 21 | 42 | 20 | 42 | 42 | 21 | 42 | 28 | 278 |
Durchschn. Tore/Spiel | 3.9 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 4 | 3.3 | 3.3 |
Spiele, die unentschieden endeten | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 23 |
Spiele nach Penalties gewonnen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
Spiele nach Verlängerung gewonnen | 0 | |||||||||
Spiele, die noch ausstehen | 0 |
Die 10 größten Siege
Klasse | Gruppe | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
J-U15 | U15-Gruppe 2 | ATV Frankonia Nürnberg | FC Teutonia München 2 | 0 - 14 |
J-U09 | U9-Gruppe 1 | TSV Burgthann 1 | FC Teutonia München | 0 - 11 |
J-U09 | U9-Gruppe 1 | FC Teutonia München | DJK Concordia Fürth | 10 - 0 |
J-U15 | U15-Gruppe 1 | SG Pölling / Neumarkt Süd | SV Nord Lerchenau München | 0 - 9 |
J-U14 | U14 | SV Nord Lerchenau München | FV 1912 Wiesental 2 | 9 - 0 |
J-U14 | U14 | SG Niederroth / Arnbach | SV Nord Lerchenau München | 0 - 8 |
J-U09 | U9-Gruppe 1 | FC Teutonia München | FC Bayern Kickers Nürnberg | 8 - 0 |
J-U10 | U10-Gruppe 1 | ASV Herzogenaurach:2 | FSV Prüfening | 0 - 8 |
J-U10 | U10-Gruppe 1 | FC Teutonia München 1 | SG Pölling / Neumarkt Süd | 7 - 0 |
J-U10 | U10-Gruppe 1 | TSV Burgthann | SG Pölling / Neumarkt Süd | 6 - 0 |
Die 10 größten Siege
Klasse | Gruppe | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
J-U15 | U15-Gruppe 2 | ATV Frankonia Nürnberg | FC Teutonia München 2 | 0 - 14 |
J-U09 | U9-Gruppe 1 | TSV Burgthann 1 | FC Teutonia München | 0 - 11 |
J-U07 | Halbfinale - 1 | JFG Postbauer-Heng 1 | JFG Postbauer-Heng 2 | 5 - 6 |
J-U09 | U9-Gruppe 1 | FC Teutonia München | DJK Concordia Fürth | 10 - 0 |
J-U14 | U14 | SV Nord Lerchenau München | FV 1912 Wiesental 2 | 9 - 0 |
J-U15 | U15-Gruppe 1 | SG Pölling / Neumarkt Süd | SV Nord Lerchenau München | 0 - 9 |
J-U07 | Playoff um Platz 5 - | SG Pölling / Neumarkt Süd 1 | SV Pölling / Neumarkt Süd 2 | 4 - 5 |
J-U09 | Finale | FC Teutonia München | Vfl Nürnberg 1 | 5 - 3 |
J-U09 | U9-Gruppe 1 | FC Teutonia München | FC Bayern Kickers Nürnberg | 8 - 0 |
J-U14 | U14 | SG Niederroth / Arnbach | SV Nord Lerchenau München | 0 - 8 |
Zuletzt akt.: 2023-01-26 18:43:14