Statistik - Jugend-Masters 2024 SV Pölling [archived]

Sortierung wählen:

Zuletzt akt.: 2024-10-12 10:23:35

Typ G1 G2 F1 F2 E1 E2 D1 D2 C1 C2 Gesamt
Anzahl der Mannschaften 8 8 8 7 12 12 8 8 10 7 88
Insgesamt erzielte Tore 191 223 88 90 146 153 103 108 91 51 1244
Spiele gespielt 28 28 28 21 42 42 28 28 29 21 295
Durchschn. Tore/Spiel 6.8 8 3.1 4.3 3.5 3.6 3.7 3.9 3.1 2.4 4.2
Spiele, die unentschieden endeten 1 1 2 1 3 3 4 6 3 2 26
Spiele nach Penalties gewonnen 2 1 1 1 1 6
Spiele nach Verlängerung gewonnen 0
Spiele, die noch ausstehen 0


Die 10 größten Siege

Klasse Gruppe Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis
G1 G-Jgd Festival 1  SV Pölling 2  JFG Wendelstein G1 2 0 - 16
G2 G-Jgd Festival 2  1. FC Altdorf  SV Pölling 3 15 - 0
G2 G-Jgd Festival 2  TSV Wolfstein 2  MTV 1846 Ludwigsburg 2 0 - 13
G2 G-Jgd Festival 2  SV Pölling 3  JFG Wendelstein G2 2 0 - 13
G2 G-Jgd Festival 2  1. FC Altdorf  SG Röthenbach / Rasch 2 12 - 0
G1 G-Jgd Festival 1  Henger SV  SV Pölling 2 11 - 0
G1 G-Jgd Festival 1  MTV 1846 Ludwigsburg 1  SV Pölling 2 11 - 0
F2 F2  FC Bayern Kickers:2  ASV Herzogenaurach 0 - 11
G1 G-Jgd Festival 1  JFG Wendelstein G1 2  SG Röthenbach / Rasch 1 11 - 0
G1 G-Jgd Festival 1  SV Pölling 2  JFG Wendelstein G1 1 0 - 11


Die 10 größten Siege

Klasse Gruppe Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis
D2 Spiel um Platz 3  TV 1848 Erlangen:3  FC Teutonia München 2 9 - 8
G1 G-Jgd Festival 1  SV Pölling 2  JFG Wendelstein G1 2 0 - 16
G2 G-Jgd Festival 2  1. FC Altdorf  SV Pölling 3 15 - 0
G2 G-Jgd Festival 2  TSV Wolfstein 2  MTV 1846 Ludwigsburg 2 0 - 13
G2 G-Jgd Festival 2  SV Pölling 3  JFG Wendelstein G2 2 0 - 13
G2 G-Jgd Festival 2  1. FC Altdorf  SG Röthenbach / Rasch 2 12 - 0
G2 G-Jgd Festival 2  SG Röthenbach / Rasch 2  JFG Wendelstein G2 3 5 - 7
G2 G-Jgd Festival 2  JFG Wendelstein G2 1  JFG Wendelstein G2 3 10 - 2
G1 G-Jgd Festival 1  JFG Wendelstein G1 2  SG Röthenbach / Rasch 1 11 - 0
G1 G-Jgd Festival 1  SV Pölling 2  JFG Wendelstein G1 1 0 - 11