Aasee Cup [archived]
23 bis 25 Aug 2024
Sortierung wählen:
Zuletzt akt.: 2025-02-12 17:53:34
Typ | MJA_BL | MJA_KL | MJB_BL | MJB_KL | MJC_BL | MJC_KL | MJD | MJE | WJA | WJB | WJC_BL | WJC_KL | WJD | WJE | Gesamt |
Anzahl der Mannschaften | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 17 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 11 | 6 | 108 |
Insgesamt erzielte Tore | 235 | 172 | 296 | 312 | 406 | 296 | 556 | 413 | 390 | 325 | 338 | 348 | 322 | 184 | 4593 |
Spiele gespielt | 14 | 14 | 20 | 14 | 18 | 18 | 43 | 24 | 30 | 20 | 18 | 27 | 27 | 15 | 302 |
Durchschn. Tore/Spiel | 16.8 | 12.3 | 14.8 | 22.3 | 22.6 | 16.4 | 12.9 | 17.2 | 13 | 16.3 | 18.8 | 12.9 | 11.9 | 12.3 | 15.2 |
Spiele, die unentschieden endeten | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | ||||
Spiele nach Penalties gewonnen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Spiele nach Verlängerung gewonnen | 0 | ||||||||||||||
Spiele, die noch ausstehen | 0 |
Die 10 größten Siege
Klasse | Gruppe | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
WJD | WJD1 | Tschft. St. Tönis | SG Handball Ibbenbüren 2 | 26 - 0 |
MJE | MJE1 | SG Handball Ibbenbüren | HSG Schwanewede/Neuenkirchen | 2 - 24 |
MJE | MJE1 | TuS 82 Opladen 2 | HSG Schwanewede/Neuenkirchen | 3 - 23 |
MJE | MJE1 | HSG Schwanewede/Neuenkirchen | ASV Einigkeit Süchteln | 20 - 3 |
WJD | WJD1 | Tschft. St. Tönis | DJK Unitas Haan | 17 - 0 |
MJE | MJE2 | TV Aldekerk | SV Frielingsdorf | 18 - 1 |
MJE | MJE1 | HSG Schwanewede/Neuenkirchen | SSV Overath | 21 - 5 |
WJE | WJE | SSV Overath 2 | TV Aldekerk | 0 - 15 |
MJC_BL | MJC_BL2 | TuS 82 Opladen | ASV Einigkeit Süchteln | 6 - 20 |
MJC_BL | MJC_BL2 | TV Emsdetten | TuS 82 Opladen | 17 - 3 |
Die 10 größten Siege
Klasse | Gruppe | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
MJC_BL | MJC_BL1 | Haltern Sytthen | HSG Refrath / Hand | 14 - 18 |
MJC_BL | MJC_BL_PL56 | TV Aldekerk | TV Emsdetten | 16 - 14 |
MJB_KL | MJB_KL | SSV Overath | ASV Einigkeit Süchteln | 16 - 14 |
MJC_BL | Endspiel | SG Langenfeld 2 | HSG Refrath / Hand | 13 - 17 |
MJC_BL | Halbfinale:02 | HSG Refrath / Hand | ASV Einigkeit Süchteln | 16 - 13 |
MJA_BL | MJA_BL | JSG Köln | SG Düsseldorf Unterrath 1912/24 e.V. | 17 - 12 |
WJB | WJB | SG Handball Ibbenbüren 2 | HSG Refrath / Hand | 17 - 12 |
WJC_BL | WJC_BL1 | TV Aldekerk | TV Biefang | 17 - 11 |
MJE | Halbfinale:01 | HSG Schwanewede/Neuenkirchen | TuS 82 Opladen 1 | 15 - 12 |
MJC_BL | MJC_BL1 | HSG Refrath / Hand | SG Langenfeld 2 | 12 - 14 |
Zuletzt akt.: 2025-02-12 17:53:34
TOP 10 beste Mannschaften - GESAMT
Pos | Mannschaft | Klasse | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
1. | SG Handball Ibbenbüren | WJA | 8 | 8 | 0 | 0 | 62 - 28 | +34 | 16 |
2. | JSG Köln | MJA_BL | 7 | 7 | 0 | 0 | 97 - 50 | +47 | 14 |
3. | HSG Refrath / Hand 1 | MJD | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 - 31 | +35 | 14 |
4. | Haaner TV 1863 e.V. | WJB | 8 | 6 | 2 | 0 | 78 - 54 | +24 | 14 |
5. | SG Handball Ibbenbüren 2 | WJB | 8 | 6 | 1 | 1 | 85 - 56 | +29 | 13 |
6. | ASV Einigkeit Süchteln | MJB_BL | 8 | 6 | 1 | 1 | 63 - 52 | +11 | 13 |
7. | HSG Schwanewede/Neuenkirchen | MJE | 6 | 6 | 0 | 0 | 117 - 36 | +81 | 12 |
8. | SG Langenfeld | MJB_BL | 8 | 6 | 0 | 2 | 82 - 52 | +30 | 12 |
9. | SG Langenfeld | MJB_KL | 7 | 5 | 2 | 0 | 81 - 62 | +19 | 12 |
10. | TV Aldekerk | WJA | 8 | 5 | 1 | 2 | 71 - 41 | +30 | 11 |
TOP 10 beste Mannschaften - DURCHSCHNITT
Pos | Mannschaft | Klasse | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
1. | HSG Schwanewede/Neuenkirchen | MJE | 6 | 6 | 0 | 0 | 117 - 36 | +13.5 (+81) | 2.0 (12) |
2. | ASV Einigkeit Süchteln | WJD | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 - 21 | +6.8 (+34) | 2.0 (10) |
3. | JSG Köln | MJA_BL | 7 | 7 | 0 | 0 | 97 - 50 | +6.7 (+47) | 2.0 (14) |
4. | Bergische Panther | MJC_KL | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 - 16 | +6.6 (+33) | 2.0 (10) |
5. | TV Aldekerk | WJC_BL | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 - 37 | +5.6 (+28) | 2.0 (10) |
6. | TV Aldekerk | WJE | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 - 18 | +5.4 (+27) | 2.0 (10) |
7. | HSG Refrath / Hand 1 | MJD | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 - 31 | +5.0 (+35) | 2.0 (14) |
8. | SG Handball Ibbenbüren | WJA | 8 | 8 | 0 | 0 | 62 - 28 | +4.3 (+34) | 2.0 (16) |
9. | HSG Refrath / Hand | WJC_KL | 6 | 5 | 1 | 0 | 60 - 40 | +3.3 (+20) | 1.8 (11) |
10. | Haaner TV 1863 e.V. | WJB | 8 | 6 | 2 | 0 | 78 - 54 | +3.0 (+24) | 1.8 (14) |
TOP 10 beste Verbände - GESAMT
Pos | Verband | # Mannschaften | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
1. | HSG Refrath / Hand | 12 | 74 | 37 | 5 | 32 | 588 - 590 | -2 | 79 |
2. | SG Handball Ibbenbüren | 15 | 87 | 35 | 6 | 46 | 608 - 728 | -120 | 76 |
3. | ASV Einigkeit Süchteln | 8 | 46 | 28 | 3 | 15 | 417 - 340 | +77 | 59 |
4. | TV Aldekerk | 6 | 34 | 27 | 2 | 5 | 366 - 220 | +146 | 56 |
5. | SG Langenfeld | 6 | 37 | 20 | 3 | 14 | 344 - 297 | +47 | 43 |
6. | SSV Overath | 10 | 55 | 12 | 6 | 37 | 255 - 474 | -219 | 30 |
7. | Tschft. St. Tönis | 3 | 18 | 14 | 0 | 4 | 178 - 64 | +114 | 28 |
8. | Bergische Panther | 4 | 21 | 13 | 1 | 7 | 148 - 107 | +41 | 27 |
9. | Haaner TV 1863 e.V. | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 138 - 87 | +51 | 22 |
10. | TuS 82 Opladen | 6 | 27 | 10 | 1 | 16 | 182 - 254 | -72 | 21 |
TOP 10 beste Verbände - DURCHSCHNITT
Pos | Verband | # Mannschaften | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
1. | JSG Köln | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 97 - 50 | +6.7 (+47) | 2.0 (14) |
2. | Haaner TV 1863 e.V. | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 138 - 87 | +3.9 (+51) | 1.7 (22) |
3. | TV Aldekerk | 6 | 34 | 27 | 2 | 5 | 366 - 220 | +4.3 (+146) | 1.6 (56) |
4. | Tschft. St. Tönis | 3 | 18 | 14 | 0 | 4 | 178 - 64 | +6.3 (+114) | 1.6 (28) |
5. | SSV Nümbrecht Handball | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 - 22 | +1.4 (+7) | 1.4 (7) |
6. | FC Schüttorf 09 | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 113 - 78 | +2.5 (+35) | 1.4 (19) |
7. | HSG Schwanewede/Neuenkirchen | 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 182 - 122 | +4.0 (+60) | 1.3 (20) |
8. | Bergische Panther | 4 | 21 | 13 | 1 | 7 | 148 - 107 | +2.0 (+41) | 1.3 (27) |
9. | ASV Einigkeit Süchteln | 8 | 46 | 28 | 3 | 15 | 417 - 340 | +1.7 (+77) | 1.3 (59) |
10. | SG Langenfeld | 6 | 37 | 20 | 3 | 14 | 344 - 297 | +1.3 (+47) | 1.2 (43) |