Volksbank Cup 2024 - Ibbenbürener Spvg. 08 e.V. [a
18 bis 20 Mai 2024Spiele Mo 20.05.2024
Spielplan-Liste
| Klasse | Gruppe | Tag | Zeit | Mannschaft | Spielfeld | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | E | HF 1 um Pl. 13-16 | 09:00 | SVVN Nijverdal E2 ![]() |
- | ![]() |
1 | 4 - 5 pen |
| 198 | E | HF 2 um Pl. 13-16 | 09:00 | Ibbenbürener Spvg. E3 ![]() |
- | ![]() |
2 | 0 - 1 |
| 199 | D | Spiele Platz 23-25 | 09:00 | Ibbenbürener Spvg. D3 ![]() |
- | ![]() |
3 | 0 - 1 |
| 200 | D | Spiele Platz 20-22 | 09:00 | Ibbenbürener Spvg. D2 ![]() |
- | ![]() |
4 | 0 - 1 |
| 201 | C | HF 1 um Pl. 13-16 | 09:00 | Ibbenbürener Spvg. C3 ![]() |
- | ![]() |
5 | 0 - 2 |
| 202 | E | HF 1 um Pl. 9-12 | 09:30 | SV Heide Paderborn E4 ![]() |
- | ![]() |
1 | 2 - 4 pen |
| 203 | E | HF 2 um Pl. 9-12 | 09:30 | RSV Listertal E2 ![]() |
- | ![]() |
2 | 0 - 4 |
| 204 | D | Spiele Platz 17-19 | 09:30 | SV Heide Paderborn D2 ![]() |
- | ![]() |
3 | 2 - 0 |
| 205 | D | Spiele Platz 14-16 | 09:30 | Sickingmühler SV D1 ![]() |
- | ![]() |
4 | 0 - 0 |
| 206 | C | HF 2 um Pl. 13-16 | 09:30 | RSV Listertal C2 ![]() |
- | ![]() |
5 | 0 - 1 |
| 207 | E | Spiel um Platz 15+16 | 10:00 | SVVN Nijverdal E2 ![]() |
- | ![]() |
1 | 3 - 2 pen |
| 208 | E | Spiel um Platz 13+14 | 10:00 | BV Lünen 05 e.V. E3 ![]() |
- | ![]() |
2 | 1 - 2 |
| 209 | D | Spiele Platz 11-13 | 10:00 | SVVN Nijverdal D2 ![]() |
- | ![]() |
3 | 0 - 1 |
| 210 | D | Spiel um Platz 9+10 | 10:00 | FC Eintracht Geislar U12 ![]() |
- | ![]() |
4 | 2 - 0 |
| 211 | C | HF 1 um Pl. 9-12 | 10:00 | TSV Kaldenkirchen C1 ![]() |
- | ![]() |
5 | 0 - 2 |
| 212 | E | Spiel um Platz 11+12 | 10:30 | SV Heide Paderborn E4 ![]() |
- | ![]() |
1 | 3 - 1 pen |
| 213 | E | Spiel um Platz 9+10 | 10:30 | SV Heide Paderborn E3 ![]() |
- | ![]() |
2 | 6 - 7 pen |
| 214 | D | Spiele Platz 23-25 | 10:30 | PSV Wesel-Lackhausen D4 ![]() |
- | ![]() |
3 | 1 - 1 |
| 215 | D | Spiele Platz 20-22 | 10:30 | SV Heide Paderborn D4 ![]() |
- | ![]() |
4 | 2 - 0 |
| 216 | C | HF 2 um Pl. 9-12 | 10:30 | SV Marienloh C1 ![]() |
- | ![]() |
5 | 1 - 2 |
| 217 | C | Spiel um Platz 13+14 | 11:00 | SV Heepen C2 ![]() |
- | ![]() |
1/2 | 0 - 2 wo |
| 218 | D | Spiele Platz 17-19 | 11:00 | RSV Meinerzhagen D2 ![]() |
- | ![]() |
3 | 0 - 0 |
| 219 | D | Spiele Platz 14-16 | 11:00 | JSG Lünten/Ammeloe/Ellewick D1 ![]() |
- | ![]() |
4 | 1 - 0 |
| 220 | C | Spiel um Platz 15+16 | 11:00 | Ibbenbürener Spvg. C3 ![]() |
- | ![]() |
5 | 3 - 4 pen |
| 221 | C | Spiel um Platz 9+10 | 11:30 | TSV Kaldenkirchen C2 ![]() |
- | ![]() |
1/2 | 2 - 1 |
| 222 | D | Spiele Platz 11-13 | 11:30 | PSV Wesel-Lackhausen D1 ![]() |
- | ![]() |
3 | 0 - 1 |
| 223 | D | Spiel um Platz 9+10 | 11:30 | SVVN Nijverdal D1 ![]() |
- | ![]() |
4 | 1 - 1 |
| 224 | C | Spiel um Platz 11+12 | 11:30 | TSV Kaldenkirchen C1 ![]() |
- | ![]() |
5 | 6 - 5 pen |
| 225 | C | HF 1 um Pl. 5-8 | 12:00 | JSG Westkirchen/Ostenfelde/Ennigerloh C1 ![]() |
- | ![]() |
1/2 | 5 - 3 pen |
| 226 | D | Spiele Platz 23-25 | 12:00 | Ibbenbürener Spvg. D3 ![]() |
- | ![]() |
3 | 0 - 2 |
| 227 | D | Spiele Platz 20-22 | 12:00 | Ibbenbürener Spvg. D2 ![]() |
- | ![]() |
4 | 0 - 0 |
| 228 | C | HF 2 um Pl. 5-8 | 12:00 | SVVN Nijverdal C1 ![]() |
- | ![]() |
5 | 0 - 1 |
| 229 | C | HF 1 um Pl. 1-4 | 12:30 | Ibbenbürener Spvg. C1 ![]() |
- | ![]() |
1/2 | 2 - 3 pen |
| 230 | D | Spiele Platz 17-19 | 12:30 | SV Heide Paderborn D2 ![]() |
- | ![]() |
3 | 0 - 0 |
| 231 | D | Spiele Platz 14-16 | 12:30 | Sickingmühler SV D1 ![]() |
- | ![]() |
4 | 4 - 0 |
| 232 | C | HF 2 um Pl. 1-4 | 12:30 | SV Heide Paderborn C2 ![]() |
- | ![]() |
5 | 0 - 2 |
| 233 | E | HF 1 um Pl. 5-8 | 13:00 | TSV Kaldenkirchen E1 ![]() |
- | ![]() |
1 | 6 - 5 pen |
| 234 | E | HF 2 um Pl. 5-8 | 13:00 | Osnabrücker SC E1 ![]() |
- | ![]() |
2 | 4 - 5 pen |
| 235 | D | Spiele Platz 11-13 | 13:00 | SVVN Nijverdal D2 ![]() |
- | ![]() |
3 | 0 - 0 |
| 236 | C | Spiel um Platz 7+8 | 13:00 | Sickingmühler SV C1 ![]() |
- | ![]() |
5 | 4 - 3 pen |
| 237 | E | HF 1 um Pl. 1-4 | 13:30 | SV Heide Paderborn E1 ![]() |
- | ![]() |
1 | 4 - 0 |
| 238 | E | HF 2 um Pl. 1-4 | 13:30 | SV Heide Paderborn E2 ![]() |
- | ![]() |
2 | 1 - 4 |
| 239 | D | HF 1 um Pl. 5-8 | 13:30 | Ibbenbürener Spvg. D1 ![]() |
- | ![]() |
3 | 1 - 0 |
| 240 | D | HF 2 um Pl. 5-8 | 13:30 | TSV Kaldenkirchen D1 ![]() |
- | ![]() |
4 | 2 - 4 |
| 241 | C | Spiel um Platz 5+6 | 13:30 | JSG Westkirchen/Ostenfelde/Ennigerloh C1 ![]() |
- | ![]() |
5 | 0 - 2 |
| 242 | E | Spiel um Platz 7+8 | 14:00 | Sickingmühler SV E1 ![]() |
- | ![]() |
1 | 0 - 2 |
| 243 | E | Spiel um Platz 5+6 | 14:00 | TSV Kaldenkirchen E1 ![]() |
- | ![]() |
2 | 0 - 8 |
| 244 | D | HF 1 um Pl. 1-4 | 14:00 | SV Heide Paderborn D1 ![]() |
- | ![]() |
3 | 1 - 2 |
| 245 | D | HF 2 um Pl. 1-4 | 14:00 | SV Heide Paderborn D3 ![]() |
- | ![]() |
4 | 2 - 4 |
| 246 | C | Spiel um Platz 3+4 | 14:00 | Ibbenbürener Spvg. C1 ![]() |
- | ![]() |
5 | 5 - 4 pen |
| 247 | E | Spiel um Platz 3+4 | 14:30 | Westfalia Westerkappeln E1 ![]() |
- | ![]() |
1 | 0 - 2 |
| 248 | E | Spiel um Platz 1+2 | 14:30 | SV Heide Paderborn E1 ![]() |
- | ![]() |
2 | 3 - 1 |
| 249 | D | Spiel um Platz 7+8 | 14:30 | Cornwall Cobras C-Girls ![]() |
- | ![]() |
4 | 3 - 1 |
| 250 | D | Spiel um Platz 5+6 | 14:30 | Ibbenbürener Spvg. D1 ![]() |
- | ![]() |
3 | 4 - 5 pen |
| 251 | C | Spiel um Platz 1+2 | 15:00 | PSV Wesel-Lackhausen C1 ![]() |
- | ![]() |
1/2 | 7 - 6 pen |
| 252 | D | Spiel um Platz 3+4 | 15:00 | SV Heide Paderborn D1 ![]() |
- | ![]() |
4 | 6 - 7 pen |
| 253 | D | Spiel um Platz 1+2 | 15:00 | Cornwall Bears D1 ![]() |
- | ![]() |
3 | 1 - 3 pen |
| 15:30 - 16:00 | Siegerehrung zwischen Platz 1/2 und 3/4 | 5 | ||||||
| 15:30 - 16:00 | Siegerehrung zwischen Platz 1/2 und 3/4 | 4 | ||||||
| 15:30 - 16:00 | Siegerehrung zwischen Platz 1/2 und 3/4 | 3/4 | ||||||
| 15:30 - 16:00 | Siegerehrung zwischen Platz 1/2 und 3/4 | 3 | ||||||
| 15:30 - 16:00 | Siegerehrung zwischen Platz 1/2 und 3/4 | 1/2 | ||||||
| 15:30 - 16:00 | Siegerehrung zwischen Platz 1/2 und 3/4 | 2 | ||||||
| 15:30 - 16:00 | Siegerehrung zwischen Platz 1/2 und 3/4 | 1 | ||||||
ProCup
English
Dutch































