
Aldner Beach Days 2024 [archived]
29 Mai 2024 bis 2 Juni 2024Matches on pitch Feld 3, 29.05.2024
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Beachplatz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Firmen | Gruppe 6 | 17:18 | E-Werk ![]() |
- | Pfeiffer & May |
Feld 3 | 2 - 0 |
| 7 | Firmen | Gruppe 2 | 17:30 | OTH Ortenauer Treuhand Steuerberatung ![]() |
- | MEIKO |
Feld 3 | 2 - 0 |
| 11 | Firmen | Gruppe 4 | 17:42 | Soko Beach ![]() |
- | Zürcher Bau GmbH |
Feld 3 | 2 - 0 |
| 15 | Firmen | Gruppe 6 | 17:54 | Architekturbüro Müller + Huber ![]() |
- | E-Werk |
Feld 3 | 0 - 2 |
| 19 | Firmen | Gruppe 2 | 18:06 | OTH Ortenauer Treuhand Steuerberatung ![]() |
- | Geflügelhof Adam |
Feld 3 | 0 - 2 |
| 23 | Firmen | Gruppe 4 | 18:18 | Soko Beach ![]() |
- | IRSLINGER Freiraumgestaltung GmbH |
Feld 3 | 2 - 0 |
| 27 | Firmen | Gruppe 6 | 18:30 | Pfeiffer & May ![]() |
- | Gemeinde Neuried |
Feld 3 | 0 - 2 |
| 31 | Firmen | Gruppe 2 | 18:42 | Printus ![]() |
- | OTH Ortenauer Treuhand Steuerberatung |
Feld 3 | 0 - 2 |
| 35 | Firmen | Gruppe 4 | 18:54 | LBC Solutions ![]() |
- | Soko Beach |
Feld 3 | 0 - 2 |
| 39 | Firmen | Gruppe 6 | 19:06 | E-Werk ![]() |
- | Gemeinde Neuried |
Feld 3 | 0 - 2 |
| 43 | Firmen | Gruppe 6 | 19:18 | Architekturbüro Müller + Huber ![]() |
- | Pfeiffer & May |
Feld 3 | 0 - 2 |
| 403 | Firmen | 8-teil:03 | 19:40 | Geflügelhof Adam ![]() |
- | J.Schneider Elektrotechnik |
Feld 3 | 2 - 0 |
| 407 | Firmen | 8-teil:07 | 19:52 | DJ M.Atze Events ![]() |
- | LBC Solutions |
Feld 3 | 0 - 2 |
| 411 | Firmen | A-Viertelfinale:03 | 20:09 | Feindel GmbH ![]() |
- | Soko Beach |
Feld 3 | 0 - 2 |





Deutsch
French
English
Dutch