
Aldner Beach Days 2024 [archived]
29 Mai 2024 bis 2 Juni 2024Matches on pitch Feld 4, 29.05.2024
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Beachplatz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Firmen | Gruppe 6 | 17:18 | Gemeinde Neuried ![]() |
- | Architekturbüro Müller + Huber |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 8 | Firmen | Gruppe 2 | 17:30 | Geflügelhof Adam ![]() |
- | Printus |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 12 | Firmen | Gruppe 4 | 17:42 | IRSLINGER Freiraumgestaltung GmbH ![]() |
- | LBC Solutions |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 16 | Firmen | Gruppe 6 | 17:54 | Pfeiffer & May ![]() |
- | Edeka Südwest |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 20 | Firmen | Gruppe 2 | 18:06 | Printus ![]() |
- | MEIKO |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 24 | Firmen | Gruppe 4 | 18:18 | LBC Solutions ![]() |
- | Zürcher Bau GmbH |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 28 | Firmen | Gruppe 6 | 18:30 | Edeka Südwest ![]() |
- | E-Werk |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 32 | Firmen | Gruppe 2 | 18:42 | MEIKO ![]() |
- | Geflügelhof Adam |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 36 | Firmen | Gruppe 4 | 18:54 | Zürcher Bau GmbH ![]() |
- | IRSLINGER Freiraumgestaltung GmbH |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 40 | Firmen | Gruppe 6 | 19:06 | Edeka Südwest ![]() |
- | Architekturbüro Müller + Huber |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 44 | Firmen | Gruppe 6 | 19:18 | Gemeinde Neuried ![]() |
- | Edeka Südwest |
Feld 4 | 0 - 2 |
| 404 | Firmen | 8-teil:04 | 19:40 | OTH Ortenauer Treuhand Steuerberatung ![]() |
- | sevdesk |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 408 | Firmen | 8-teil:08 | 19:52 | Edeka Südwest ![]() |
- | MEIKO |
Feld 4 | 2 - 0 |
| 412 | Firmen | A-Viertelfinale:04 | 20:09 | LBC Solutions ![]() |
- | Edeka Südwest |
Feld 4 | 2 - 0 |





Deutsch
French
English
Dutch