Spielplan-Liste
Spiel-Nr. Klasse Gruppe Tag Zeit Mannschaft Platz Ergebnis
319 E(2013) Gruppe 1 So 21.05.2023 So 21.05.2023 10:00 FC Oberneuland  -  TuSpo Surheide E1 Hauptplatz (Platz 4) 3 - 1 
324 E(2013) Gruppe 1 So 21.05.2023 So 21.05.2023 10:20 TuSpo Surheide E1  -  SC Lehe-Spaden Hauptplatz (Platz 4) 1 - 2 
329 E(2013) Gruppe 1 So 21.05.2023 So 21.05.2023 10:45 TSV Wulsdorf  -  SV Grohn E2 Hauptplatz (Platz 4) 1 - 3 
334 E(2013) Gruppe 1 So 21.05.2023 So 21.05.2023 11:05 LTS Bremerhaven E4  -  TSV Wulsdorf Hauptplatz (Platz 4) 2 - 2 
336 E(2012) Gruppe 1 So 21.05.2023 So 21.05.2023 11:30 TV Eiche Horn E2  -  ATS Buntentor Hauptplatz (Platz 4) 1 - 0 
326 E(2012) Gruppe 1 So 21.05.2023 So 21.05.2023 11:50 ATS Buntentor  -  SC Lehe-Spaden Hauptplatz (Platz 4) 5 - 0 
349 E(2013) Gruppe 1 So 21.05.2023 So 21.05.2023 12:20 LTS Bremerhaven E4  -  SC Lehe-Spaden Hauptplatz (Platz 4) 1 - 1 
354 E(2013) Gruppe 1 So 21.05.2023 So 21.05.2023 12:40 TuSpo Surheide E1  -  OSC Bremerhaven Hauptplatz (Platz 4) 7 - 0 
359 E(2013) Gruppe 1 So 21.05.2023 So 21.05.2023 13:10 SC Lehe-Spaden  -  SV Grohn E2 Hauptplatz (Platz 4) 1 - 1 
361 E(2013) Gruppe 1 So 21.05.2023 So 21.05.2023 13:30 LTS Bremerhaven E4  -  TuSpo Surheide E1 Hauptplatz (Platz 4) 0 - 6 
306 E(2012) PO-Gruppe B So 21.05.2023 So 21.05.2023 13:55 BSC Grünhöfe E1   -  TV Eiche Horn  Hauptplatz (Platz 4) 0 - 0 
309 E(2012) PO-Gruppe B So 21.05.2023 So 21.05.2023 14:20 TV Eiche Horn   -  Leher Turnerschaft E3  Hauptplatz (Platz 4) 2 - 1 
311 E(2012) PO-Gruppe B So 21.05.2023 So 21.05.2023 14:45 Leher Turnerschaft E3   -  BSC Grünhöfe E1  Hauptplatz (Platz 4) 0 - 1 
296 E(2012) PO-Gruppe A So 21.05.2023 So 21.05.2023 15:30 TSV Wulsdorf   -  OSC Bremerhaven  Hauptplatz (Platz 4) 0 - 1