31. Paul-Otto-Handballturnier 2025 des MTV Geismar 23 to 31 Aug

 
       

Mannschaftsstatistik - 31. Paul-Otto-Handballturnier 2025 des MTV Geismar

Zuletzt akt.: 2026-05-31 00:15:37

 

TOP 10 beste Mannschaften - GESAMT

Pos
Mannschaft
Klasse
Spiele
S
U
N
Tore
Diff
Punkte
1.  Team Gini Da bis ROL 6 6 0 0 66 - 39 +27 12
2.  SG09 Kirchhof wD 6 6 0 0 60 - 33 +27 12
3.  SG 09 Kirchhof wC 5 5 0 0 93 - 33 +60 10
4.  SG 09 Kirchhof wE 5 5 0 0 76 - 23 +53 10
5.  MTV Rosdorf mE 5 5 0 0 56 - 13 +43 10
6.  HSG Plesse-Hardenberg 1 mE 5 4 0 1 42 - 11 +31 8
7.  MTV Geismar 1 mD 5 4 0 1 62 - 34 +28 8
8.  HSG Hoof/Sand/Wolfhagen wB 4 4 0 0 46 - 19 +27 8
9.  SV Espenau He bis ROL 4 4 0 0 49 - 23 +26 8
10.  HSG Rhumetal mB Turn. 2 4 4 0 0 59 - 35 +24 8

TOP 10 beste Mannschaften - DURCHSCHNITT

Pos
Mannschaft
Klasse
Spiele
S
U
N
Tore
Diff
Punkte
1.  SG 09 Kirchhof wC 5 5 0 0 93 - 33 +12.0 (+60) 2.0 (10)
2.  SG 09 Kirchhof wE 5 5 0 0 76 - 23 +10.6 (+53) 2.0 (10)
3.  MTV Rosdorf mE 5 5 0 0 56 - 13 +8.6 (+43) 2.0 (10)
4.  HSG Hoof/Sand/Wolfhagen wB 4 4 0 0 46 - 19 +6.8 (+27) 2.0 (8)
5.  SV Espenau He bis ROL 4 4 0 0 49 - 23 +6.5 (+26) 2.0 (8)
6.  HSG Rhumetal mB Turn. 2 4 4 0 0 59 - 35 +6.0 (+24) 2.0 (8)
7.  SV Kaufungen 07 mC Turn. 2 4 4 0 0 54 - 32 +5.5 (+22) 2.0 (8)
8.  HSG Wesertal mB Turn. 1 4 4 0 0 61 - 41 +5.0 (+20) 2.0 (8)
9.  MTV Geismar mA 4 4 0 0 53 - 34 +4.8 (+19) 2.0 (8)
10.  SG09 Kirchhof wD 6 6 0 0 60 - 33 +4.5 (+27) 2.0 (12)

TOP 10 beste Verbände - GESAMT

Pos
Verband
# Mannschaften
Spiele
S
U
N
Tore
Diff
Punkte
1.  MTV Geismar 30 105 54 4 47 976 - 954 +22 112
2.  MTV Rosdorf 14 49 22 2 25 411 - 400 +11 46
3.  HSG Plesse-Hardenberg 6 43 17 1 25 315 - 373 -58 35
4.  Tuspo Weende 11 32 14 3 15 255 - 275 -20 31
5.  MTV Moringen 7 32 13 0 19 218 - 267 -49 26
6.  HSG Rhumetal 5 18 12 0 6 178 - 142 +36 24
7.  SG 09 Kirchhof 2 10 10 0 0 169 - 56 +113 20
8.  HSG Wesertal 3 13 8 1 4 172 - 151 +21 17
9.  Nordhäuser SV 2 9 8 0 1 116 - 87 +29 16
10.  HSG Hoof/Sand/Wolfhagen 2 8 7 0 1 103 - 73 +30 14

TOP 10 beste Verbände - DURCHSCHNITT

Pos
Verband
# Mannschaften
Spiele
S
U
N
Tore
Diff
Punkte
1.  SG 09 Kirchhof 2 10 10 0 0 169 - 56 +11.3 (+113) 2.0 (20)
2.  SV Espenau 1 4 4 0 0 49 - 23 +6.5 (+26) 2.0 (8)
3.  SV Kaufungen 07 1 4 4 0 0 54 - 32 +5.5 (+22) 2.0 (8)
4.  SG09 Kirchhof 1 6 6 0 0 60 - 33 +4.5 (+27) 2.0 (12)
5.  Nordhäuser SV 2 9 8 0 1 116 - 87 +3.2 (+29) 1.8 (16)
6.  HSG Hoof/Sand/Wolfhagen 2 8 7 0 1 103 - 73 +3.8 (+30) 1.8 (14)
7.  DJK Blau-Weiß Hildesheim 1 4 3 0 1 41 - 25 +4.0 (+16) 1.5 (6)
8.  GSV Eintracht Baunatal 2.Männer 1 4 3 0 1 35 - 30 +1.3 (+5) 1.5 (6)
9.  HSG Rhumetal 5 18 12 0 6 178 - 142 +2.0 (+36) 1.3 (24)
10.  HSG Wesertal 3 13 8 1 4 172 - 151 +1.6 (+21) 1.3 (17)

Website powered by Tournament Software