Gruppen-Einstellungen» 2014 » Gruppe 1

Tabelle
Mannschaft Spiele S U N Diff Punkte
 FC Förderkader René Schneider:2 6 6 0 0 +47 18
 FC Förderkader René Schneider:1 6 4 0 2 +3 12
 SV Sparta Lichtenberg e.V.:2 6 3 0 3 +9 9
 SV Sparta Lichtenberg e.V.:1 6 3 0 3 -2 9
 SSV Köpenick-Oberspree 1 6 2 1 3 -12 7
 SV Schönefeld 1995 6 1 1 4 -21 4
 SSV Köpenick-Oberspree 2 6 0 2 4 -24 2
Spielplan-Liste
Tag Zeit Mannschaft Feld Arena Ergebnis
09:30 FC Förderkader René Schneider:1  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:1 F7 Feld 7 1 - 2 
09:30 FC Förderkader René Schneider:2  -  SSV Köpenick-Oberspree 1 F8 Feld 8 9 - 0 
09:50 SV Sparta Lichtenberg e.V.:2  -  SSV Köpenick-Oberspree 2 F7 Feld 7 7 - 1 
09:50 SV Sparta Lichtenberg e.V.:1  -  SV Schönefeld 1995 F8 Feld 8 5 - 2 
10:10 SSV Köpenick-Oberspree 1  -  FC Förderkader René Schneider:1 F7 Feld 7 3 - 7 
10:10 SSV Köpenick-Oberspree 2  -  FC Förderkader René Schneider:2 F8 Feld 8 2 - 10 
10:30 SV Schönefeld 1995  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:2 F7 Feld 7 1 - 11 
10:30 FC Förderkader René Schneider:2  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:1 F8 Feld 8 8 - 2 
10:50 FC Förderkader René Schneider:1  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:2 F7 Feld 7 7 - 2 
10:50 SV Sparta Lichtenberg e.V.:1  -  SSV Köpenick-Oberspree 1 F8 Feld 8 2 - 4 
11:10 SSV Köpenick-Oberspree 2  -  SV Schönefeld 1995 F7 Feld 7 4 - 4 
11:20 SSV Köpenick-Oberspree 1  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:2 F7 Feld 7 7 - 6 
11:30 SSV Köpenick-Oberspree 2  -  FC Förderkader René Schneider:1 F7 Feld 7 3 - 7 
11:40 FC Förderkader René Schneider:2  -  SV Schönefeld 1995 F7 Feld 7 12 - 4 
11:50 SV Sparta Lichtenberg e.V.:1  -  SSV Köpenick-Oberspree 2 F7 Feld 7 7 - 1 
12:00 SV Schönefeld 1995  -  FC Förderkader René Schneider:1 F7 Feld 7 2 - 4 
12:10 SV Sparta Lichtenberg e.V.:2  -  FC Förderkader René Schneider:2 F7 Feld 7 2 - 7 
12:10 SSV Köpenick-Oberspree 1  -  SSV Köpenick-Oberspree 2 F8 Feld 8 4 - 4 
12:30 SV Schönefeld 1995  -  SSV Köpenick-Oberspree 1 F7 Feld 7 5 - 3 
12:30 SV Sparta Lichtenberg e.V.:2  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:1 F8 Feld 8 9 - 5 
12:50 FC Förderkader René Schneider:1  -  FC Förderkader René Schneider:2 F7 Feld 7 2 - 13