Spiele in Arena Feld 8

Spielplan-Liste
Klasse Gruppe Tag Zeit Mannschaft Feld Arena Ergebnis
2014 Gruppe 1 09:30 FC Förderkader René Schneider:2  -  SSV Köpenick-Oberspree 1 F8 Feld 8 9 - 0 
2014 Gruppe 2 09:40 FC Förderkader René Schneider:4  -  Frauenfußballclub Berlin 2004 e V. F8 Feld 8 16 - 0 
2014 Gruppe 1 09:50 SV Sparta Lichtenberg e.V.:1  -  SV Schönefeld 1995 F8 Feld 8 5 - 2 
2014 Gruppe 2 10:00 SV Sparta Lichtenberg e.V.:3  -  FFC BERLIN 2004 e.V. F8 Feld 8 10 - 0 
2014 Gruppe 1 10:10 SSV Köpenick-Oberspree 2  -  FC Förderkader René Schneider:2 F8 Feld 8 2 - 10 
2014 Gruppe 2 10:20 SSV Köpenick-Oberspree 3  -  FC Förderkader René Schneider:4 F8 Feld 8 1 - 17 
2014 Gruppe 1 10:30 FC Förderkader René Schneider:2  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:1 F8 Feld 8 8 - 2 
2014 Gruppe 2 10:40 FC Förderkader René Schneider:4  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:3 F8 Feld 8 18 - 2 
2014 Gruppe 1 10:50 SV Sparta Lichtenberg e.V.:1  -  SSV Köpenick-Oberspree 1 F8 Feld 8 2 - 4 
2014 Gruppe 2 11:00 SV Sparta Lichtenberg e.V.:3  -  Frauenfußballclub Berlin 2004 e V. F8 Feld 8 6 - 1 
2014 Gruppe 2 11:10 SSV Köpenick-Oberspree 3  -  FFC BERLIN 2004 e.V. F8 Feld 8 7 - 2 
2014 Gruppe 2 11:20 Frauenfußballclub Berlin 2004 e V.  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:4 F8 Feld 8 0 - 17 
2014 Gruppe 2 11:30 SSV Köpenick-Oberspree 3  -  FC Förderkader René Schneider:3 F8 Feld 8 4 - 17 
2014 Gruppe 2 11:40 FC Förderkader René Schneider:4  -  FFC BERLIN 2004 e.V. F8 Feld 8 19 - 0 
2014 Gruppe 2 11:50 SV Sparta Lichtenberg e.V.:3  -  SSV Köpenick-Oberspree 3 F8 Feld 8 5 - 3 
2014 Gruppe 2 12:00 FFC BERLIN 2004 e.V.  -  FC Förderkader René Schneider:3 F8 Feld 8 1 - 14 
2014 Gruppe 1 12:10 SSV Köpenick-Oberspree 1  -  SSV Köpenick-Oberspree 2 F8 Feld 8 4 - 4 
2014 Gruppe 2 12:20 Frauenfußballclub Berlin 2004 e V.  -  SSV Köpenick-Oberspree 3 F8 Feld 8 0 - 6 
2014 Gruppe 1 12:30 SV Sparta Lichtenberg e.V.:2  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:1 F8 Feld 8 9 - 5 
2014 Gruppe 2 12:40 SV Sparta Lichtenberg e.V.:4  -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:3 F8 Feld 8 7 - 6 
2014 Gruppe 2 12:50 FC Förderkader René Schneider:3  -  FC Förderkader René Schneider:4 F8 Feld 8 4 - 4 
2014 Spiel 4.Platzierte 13:00 SV Sparta Lichtenberg e.V.:1   -  SV Sparta Lichtenberg e.V.:3  F8 Feld 8 4 - 3 
2014 Spiel 6.Platzierte 13:10 SV Schönefeld 1995   -  FFC BERLIN 2004 e.V.  F8 Feld 8 9 - 1 
2014 Halbfinalel 1 13:30 FC Förderkader René Schneider:2   -  FC Förderkader René Schneider:3  F8 Feld 8 3 - 1 
2014 Finale 13:50 FC Förderkader René Schneider:2   -  FC Förderkader René Schneider:4  F8 Feld 8 7 - 12 
2012 Playoff S 17:40 Nr. 6 von Gruppe 1  -  FC Friedrichshagener Wölfe:1  F8 Feld 8 0 - 1 
2012 Playoff S 17:53 Nr. 6 von Gruppe 1  -  BFC Dynamo  F8 Feld 8 0 - 0 
2012 Playoff S 18:06 FC Friedrichshagener Wölfe:2   -  Nr. 6 von Gruppe 1 F8 Feld 8 0 - 0