Spiele So 17.10.2021
Spielplan-Liste
| Klasse | Gruppe | Tag | Zeit | Mannschaft | Feld | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | Gruppe 1 | 09:30 | 1. FC Union Berlin:1 | - | F.c. Stern marienfelde | F1 | Feld 1 | 3 - 0 |
| 2 | 2013 | Gruppe 1 | 09:30 | Fortuna Biesdorf 1 | - | SSV Köpenick-Oberspree 1 | F2 | Feld 2 | 5 - 1 |
| 3 | 2013 | Gruppe 2 | 09:30 | Viktoria 89:1 | - | Brandenburg 03 | F4 | Feld 4 | 2 - 7 |
| 4 | 2013 | Gruppe 3 | 09:30 | 1. FC Union Berlin:2 | - | Viktoria 89:2 | F5 | Feld 5 | 15 - 1 |
| 5 | 2013 | Gruppe 3 | 09:30 | SFC Stern 1900 | - | Vfb Hermsdorf:1 | F6 | Feld 6 | 7 - 4 |
| 6 | 2014 | Gruppe 1 | 09:30 | FC Förderkader René Schneider:1 | - | SV Sparta Lichtenberg e.V.:1 | F7 | Feld 7 | 1 - 2 |
| 7 | 2014 | Gruppe 1 | 09:30 | FC Förderkader René Schneider:2 | - | SSV Köpenick-Oberspree 1 | F8 | Feld 8 | 9 - 0 |
| 159 | 2015 | Gruppe 1 | 09:30 | Friedrichshagener SV:1 | - | Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh:1 | B1 | B1 | 3 - 5 |
| 160 | 2015 | Gruppe 1 | 09:30 | SV Schönefeld 1995 | - | SV Bau-Union Berlin:G1 | B2 | B2 | 5 - 2 |
| 8 | 2013 | Gruppe 4 | 09:40 | SV 1908 »GRÜN-WEISS» Ahrensfelde e. V.:1 | - | FC Polonia Berlin | F1 | Feld 1 | 3 - 0 |
| 9 | 2013 | Gruppe 4 | 09:40 | Grün-weiß Baumschulenweg SG | - | FSV Union Fürstenwalde | F2 | Feld 2 | 2 - 3 |
| 11 | 2013 | Gruppe 2 | 09:40 | Fortuna Biesdorf 2 | - | SV Schönefeld 1995 2 | F4 | Feld 4 | 8 - 2 |
| 12 | 2013 | Gruppe 3 | 09:40 | SSV Köpenick-Oberspree 2 | - | SV 1908 »GRÜN-WEISS» Ahrensfelde e. V.:A | F5 | Feld 5 | 2 - 12 |
| 14 | 2014 | Gruppe 2 | 09:40 | FC Förderkader René Schneider:3 | - | SV Sparta Lichtenberg e.V.:3 | F7 | Feld 7 | 4 - 1 |
| 15 | 2014 | Gruppe 2 | 09:40 | FC Förderkader René Schneider:4 | - | Frauenfußballclub Berlin 2004 e V. | F8 | Feld 8 | 16 - 0 |
| 161 | 2015 | Gruppe 1 | 09:40 | Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh:2 | - | SC Oberhavel Velten | B1 | B1 | 3 - 0 |
| 162 | 2015 | Gruppe 1 | 09:40 | SV Bau-Union Berlin:G2 | - | Friedrichshagener SV:2 | B2 | B2 | 2 - 12 |
| 16 | 2013 | Gruppe 1 | 09:50 | F.c. Stern marienfelde | - | Grünauer BC 1917:1 | F1 | Feld 1 | 0 - 3 |
| 17 | 2013 | Gruppe 3 | 09:50 | Vfb Hermsdorf:1 | - | 1. FC Union Berlin:2 | F3 | Feld 3 | 4 - 11 |
| 18 | 2013 | Gruppe 1 | 09:50 | SSV Köpenick-Oberspree 1 | - | 1. FC Union Berlin:1 | F4 | Feld 4 | 5 - 7 |
| 19 | 2013 | Gruppe 2 | 09:50 | Brandenburg 03 | - | Grünauer BC 1917:2 | F5 | Feld 5 | 10 - 1 |
| 20 | 2014 | Gruppe 1 | 09:50 | SV Sparta Lichtenberg e.V.:2 | - | SSV Köpenick-Oberspree 2 | F7 | Feld 7 | 7 - 1 |
| 21 | 2014 | Gruppe 1 | 09:50 | SV Sparta Lichtenberg e.V.:1 | - | SV Schönefeld 1995 | F8 | Feld 8 | 5 - 2 |
| 169 | 2015 | Gruppe 1 | 09:50 | SV Bau-Union Berlin:G1 | - | Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh:1 | B1 | B1 | 0 - 5 |
| 170 | 2015 | Gruppe 1 | 09:50 | SV Schönefeld 1995 | - | Friedrichshagener SV:1 | B2 | B2 | 1 - 5 |
| 22 | 2013 | Gruppe 4 | 10:00 | FSV Union Fürstenwalde | - | SV 1908 »GRÜN-WEISS» Ahrensfelde e. V.:1 | F1 | Feld 1 | 6 - 4 |
| 23 | 2013 | Gruppe 1 | 10:00 | SV Schönefeld 1995 | - | Fortuna Biesdorf 1 | F2 | Feld 2 | 1 - 7 |
| 24 | 2013 | Gruppe 2 | 10:00 | SV Schönefeld 1995 2 | - | Viktoria 89:1 | F3 | Feld 3 | 2 - 12 |
| 25 | 2013 | Gruppe 3 | 10:00 | SV 1908 »GRÜN-WEISS» Ahrensfelde e. V.:A | - | SFC Stern 1900 | F4 | Feld 4 | 5 - 4 |
| 26 | 2013 | Gruppe 3 | 10:00 | Viktoria 89:2 | - | SSV Köpenick-Oberspree 2 | F5 | Feld 5 | 7 - 2 |
| 28 | 2014 | Gruppe 2 | 10:00 | SV Sparta Lichtenberg e.V.:4 | - | SSV Köpenick-Oberspree 3 | F7 | Feld 7 | 10 - 4 |
| 29 | 2014 | Gruppe 2 | 10:00 | SV Sparta Lichtenberg e.V.:3 | - | FFC BERLIN 2004 e.V. | F8 | Feld 8 | 10 - 0 |
| 177 | 2015 | Gruppe 1 | 10:00 | Friedrichshagener SV:2 | - | Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh:2 | B1 | B1 | 5 - 3 |
| 178 | 2015 | Gruppe 1 | 10:00 | SC Oberhavel Velten | - | SV Bau-Union Berlin:G2 | B2 | B2 | 0 - 3 |
| 30 | 2013 | Gruppe 4 | 10:10 | FC Polonia Berlin | - | Vfb Hermsdorf:2 | F1 | Feld 1 | 0 - 3 |
| 32 | 2013 | Gruppe 2 | 10:10 | Tsv Mariendorf | - | Fortuna Biesdorf 2 | F3 | Feld 3 | 3 - 4 |
| 33 | 2014 | Gruppe 1 | 10:10 | SSV Köpenick-Oberspree 1 | - | FC Förderkader René Schneider:1 | F7 | Feld 7 | 3 - 7 |
| 34 | 2014 | Gruppe 1 | 10:10 | SSV Köpenick-Oberspree 2 | - | FC Förderkader René Schneider:2 | F8 | Feld 8 | 2 - 10 |
| 185 | 2015 | Gruppe 1 | 10:10 | Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh:1 | - | SV Schönefeld 1995 | B1 | B1 | 7 - 2 |
| 186 | 2015 | Gruppe 1 | 10:10 | Friedrichshagener SV:1 | - | SV Bau-Union Berlin:G1 | B2 | B2 | 6 - 3 |
| 35 | 2013 | Gruppe 1 | 10:20 | Fortuna Biesdorf 1 | - | F.c. Stern marienfelde | F1 | Feld 1 | 3 - 0 |
| 36 | 2013 | Gruppe 3 | 10:20 | SFC Stern 1900 | - | Viktoria 89:2 | F3 | Feld 3 | 13 - 1 |
| 37 | 2013 | Gruppe 3 | 10:20 | 1. FC Union Berlin:2 | - | SSV Köpenick-Oberspree 2 | F4 | Feld 4 | 19 - 0 |
| 38 | 2013 | Gruppe 3 | 10:20 | Vfb Hermsdorf:1 | - | SV 1908 »GRÜN-WEISS» Ahrensfelde e. V.:A | F5 | Feld 5 | 5 - 7 |
| 40 | 2014 | Gruppe 2 | 10:20 | Frauenfußballclub Berlin 2004 e V. | - | FC Förderkader René Schneider:3 | F7 | Feld 7 | 0 - 9 |
| 41 | 2014 | Gruppe 2 | 10:20 | SSV Köpenick-Oberspree 3 | - | FC Förderkader René Schneider:4 | F8 | Feld 8 | 1 - 17 |
| 187 | 2015 | Gruppe 1 | 10:20 | Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh:2 | - | SV Bau-Union Berlin:G2 | B1 | B1 | 9 - 2 |
| 188 | 2015 | Gruppe 1 | 10:20 | Friedrichshagener SV:2 | - | SC Oberhavel Velten | B2 | B2 | 3 - 0 |
| 42 | 2013 | Gruppe 4 | 10:30 | Grün-weiß Baumschulenweg SG | - | FC Polonia Berlin | F1 | Feld 1 | 3 - 0 |
| 43 | 2013 | Gruppe 4 | 10:30 | SV 1908 »GRÜN-WEISS» Ahrensfelde e. V.:1 | - | Vfb Hermsdorf:2 | F2 | Feld 2 | 7 - 3 |
| 45 | 2013 | Gruppe 2 | 10:30 | Grünauer BC 1917:2 | - | Fortuna Biesdorf 2 | F4 | Feld 4 | 2 - 10 |
| 46 | 2013 | Gruppe 1 | 10:30 | SV Schönefeld 1995 | - | Grünauer BC 1917:1 | F5 | Feld 5 | 3 - 9 |
| 47 | 2013 | Gruppe 2 | 10:30 | SV Schönefeld 1995 2 | - | Tsv Mariendorf | F6 | Feld 6 | 5 - 10 |
| 48 | 2014 | Gruppe 1 | 10:30 | SV Schönefeld 1995 | - | SV Sparta Lichtenberg e.V.:2 | F7 | Feld 7 | 1 - 11 |
| 49 | 2014 | Gruppe 1 | 10:30 | FC Förderkader René Schneider:2 | - | SV Sparta Lichtenberg e.V.:1 | F8 | Feld 8 | 8 - 2 |
| 201 | 2015 | Gruppe 1 | 10:30 | Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh:1 | - | Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh:2 | B1 | B1 | 5 - 1 |
| 202 | 2015 | Gruppe 1 | 10:30 | SV Bau-Union Berlin:G2 | - | SV Bau-Union Berlin:G1 | B2 | B2 | 1 - 4 |
| 50 | 2013 | Gruppe 1 | 10:40 | F.c. Stern marienfelde | - | SSV Köpenick-Oberspree 1 | F1 | Feld 1 | 0 - 3 |
| 51 | 2013 | Gruppe 3 | 10:40 | 1. FC Union Berlin:2 | - | SFC Stern 1900 | F3 | Feld 3 | 7 - 6 |
| 52 | 2013 | Gruppe 3 | 10:40 | SSV Köpenick-Oberspree 2 | - | Vfb Hermsdorf:1 | F4 | Feld 4 | 0 - 9 |
| 53 | 2013 | Gruppe 3 | 10:40 | Viktoria 89:2 | - | SV 1908 »GRÜN-WEISS» Ahrensfelde e. V.:A | F5 | Feld 5 | 3 - 13 |
| 54 | 2014 | Gruppe 2 | 10:40 | FFC BERLIN 2004 e.V. | - | SV Sparta Lichtenberg e.V.:4 | F7 | Feld 7 | 1 - 13 |
| 55 | 2014 | Gruppe 2 | 10:40 | FC Förderkader René Schneider:4 | - | SV Sparta Lichtenberg e.V.:3 | F8 | Feld 8 | 18 - 2 |
| 56 | 2013 | Gruppe 4 | 10:50 | SV 1908 »GRÜN-WEISS» Ahrensfelde e. V.:1 | - | Grün-weiß Baumschulenweg SG | F1 | Feld 1 | 5 - 5 |
| 57 | 2013 | Gruppe 1 | 10:50 | SV Schönefeld 1995 | - | 1. FC Union Berlin:1 | F2 | Feld 2 | 3 - 9 |
| 58 | 2013 | Gruppe 2 | 10:50 | SV Schönefeld 1995 2 | - | Grünauer BC 1917:2 | F3 | Feld 3 | 4 - 11 |
| 59 | 2013 | Gruppe 4 | 10:50 | Vfb Hermsdorf:2 | - | FSV Union Fürstenwalde | F4 | Feld 4 | 3 - 4 |
| 61 | 2013 | Gruppe 1 | 10:50 | Fortuna Biesdorf 1 | - | Grünauer BC 1917:1 | F6 | Feld 6 | 5 - 10 |
| 62 | 2014 | Gruppe 1 | 10:50 | FC Förderkader René Schneider:1 | - | SV Sparta Lichtenberg e.V.:2 | F7 | Feld 7 | 7 - 2 |
| 63 | 2014 | Gruppe 1 | 10:50 | SV Sparta Lichtenberg e.V.:1 | - | SSV Köpenick-Oberspree 1 | F8 | Feld 8 | 2 - 4 |
| 209 | 2015 | Gruppe 1 | 10:50 | SC Oberhavel Velten | - | SV Schönefeld 1995 | B1 | B1 | 0 - 3 |
| 210 | 2015 | Gruppe 1 | 10:50 | Friedrichshagener SV:1 | - | Friedrichshagener SV:2 | B2 | B2 | 6 - 5 |
| 65 | 2013 | Gruppe 2 | 11:00 | Viktoria 89:1 | - | Tsv Mariendorf | F2 | Feld 2 | 7 - 5 |
| 66 | 2013 | Gruppe 2 | 11:00 | Brandenburg 03 | - | Fortuna Biesdorf 2 | F3 | Feld 3 | 6 - 2 |
| 67 | 2013 | Gruppe 3 | 11:00 | Viktoria 89:2 | - | Vfb Hermsdorf:1 | F4 | Feld 4 | 4 - 6 |
| 68 | 2013 | Gruppe 3 | 11:00 | SV 1908 »GRÜN-WEISS» Ahrensfelde e. V.:A | - | 1. FC Union Berlin:2 | F5 | Feld 5 | 5 - 9 |
| 69 | 2013 | Gruppe 3 | 11:00 | SSV Köpenick-Oberspree 2 | - | SFC Stern 1900 | F6 | Feld 6 | 0 - 16 |
| 70 | 2014 | Gruppe 2 | 11:00 | FC Förderkader René Schneider:3 | - | SV Sparta Lichtenberg e.V.:4 | F7 | Feld 7 | 9 - 4 |
| 71 | 2014 | Gruppe 2 | 11:00 | SV Sparta Lichtenberg e.V.:3 | - | Frauenfußballclub Berlin 2004 e V. | F8 | Feld 8 | 6 - 1 |
| 217 | 2015 | Gruppe 1 | 11:00 | SV Bau-Union Berlin:G1 | - | SC Oberhavel Velten | B1 | B1 | 3 - 0 |
| 218 | 2015 | Gruppe 1 | 11:00 | Friedrichshagener SV:2 | - | Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh:1 | B2 | B2 | 4 - 6 |
| 72 | 2013 | Gruppe 4 | 11:10 | FC Polonia Berlin | - | FSV Union Fürstenwalde | F1 | Feld 1 | 0 - 3 |
| 74 | 2013 | Gruppe 1 | 11:10 | F.c. Stern marienfelde | - | SV Schönefeld 1995 | F3 | Feld 3 | 0 - 3 |
| 75 | 2013 | Gruppe 1 | 11:10 | Grünauer BC 1917:1 | - | 1. FC Union Berlin:1 | F4 | Feld 4 | 11 - 8 |
| 76 | 2013 | Gruppe 4 | 11:10 | Vfb Hermsdorf:2 | - | Grün-weiß Baumschulenweg SG | F6 | Feld 6 | 8 - 6 |
| 77 | 2014 | Gruppe 1 | 11:10 | SSV Köpenick-Oberspree 2 | - | SV Schönefeld 1995 | F7 | Feld 7 | 4 - 4 |
| 78 | 2014 | Gruppe 2 | 11:10 | SSV Köpenick-Oberspree 3 | - | FFC BERLIN 2004 e.V. | F8 | Feld 8 | 7 - 2 |
| 225 | 2015 | Gruppe 1 | 11:10 | Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh:2 | - | Friedrichshagener SV:1 | B1 | B1 | 2 - 0 |
| 226 | 2015 | Gruppe 1 | 11:10 | SV Schönefeld 1995 | - | SV Bau-Union Berlin:G2 | B2 | B2 | 7 - 2 |
| 79 | 2013 | Gruppe 2 | 11:20 | Tsv Mariendorf | - | Grünauer BC 1917:2 | F1 | Feld 1 | 3 - 4 |
| 81 | 2013 | Gruppe 2 | 11:20 | Fortuna Biesdorf 2 | - | Viktoria 89:1 | F3 | Feld 3 | 8 - 2 |
| 82 | 2014 | Gruppe 1 | 11:20 | SSV Köpenick-Oberspree 1 | - | SV Sparta Lichtenberg e.V.:2 | F7 | Feld 7 | 7 - 6 |
| 83 | 2014 | Gruppe 2 | 11:20 | Frauenfußballclub Berlin 2004 e V. | - | SV Sparta Lichtenberg e.V.:4 | F8 | Feld 8 | 0 - 17 |
| 84 | 2013 | Gruppe 1 | 11:30 | SSV Köpenick-Oberspree 1 | - | SV Schönefeld 1995 | F1 | Feld 1 | 7 - 1 |
| 85 | 2013 | Gruppe 2 | 11:30 | Brandenburg 03 | - | SV Schönefeld 1995 2 | F2 | Feld 2 | 10 - 0 |
| 86 | 2014 | Gruppe 1 | 11:30 | SSV Köpenick-Oberspree 2 | - | FC Förderkader René Schneider:1 | F7 | Feld 7 | 3 - 7 |
| 87 | 2014 | Gruppe 2 | 11:30 | SSV Köpenick-Oberspree 3 | - | FC Förderkader René Schneider:3 | F8 | Feld 8 | 4 - 17 |
| 237 | 2015 | Gruppe 1 | 11:30 | SV Schönefeld 1995 | - | Friedrichshagener SV:2 | B1 | B1 | 4 - 7 |
| 238 | 2015 | Gruppe 1 | 11:30 | Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh:1 | - | SV Bau-Union Berlin:G2 | B2 | B2 | 12 - 0 |
| 89 | 2013 | Gruppe 1 | 11:40 | 1. FC Union Berlin:1 | - | Fortuna Biesdorf 1 | F3 | Feld 3 | 10 - 5 |
| 90 | 2013 | Gruppe 2 | 11:40 | Grünauer BC 1917:2 | - | Viktoria 89:1 | F4 | Feld 4 | 3 - 7 |
| 91 | 2014 | Gruppe 1 | 11:40 | FC Förderkader René Schneider:2 | - | SV Schönefeld 1995 | F7 | Feld 7 | 12 - 4 |
| 92 | 2014 | Gruppe 2 | 11:40 | FC Förderkader René Schneider:4 | - | FFC BERLIN 2004 e.V. | F8 | Feld 8 | 19 - 0 |
| 239 | 2015 | Gruppe 1 | 11:40 | SV Bau-Union Berlin:G1 | - | Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh:2 | B1 | B1 | 1 - 4 |
| 240 | 2015 | Gruppe 1 | 11:40 | Friedrichshagener SV:1 | - | SC Oberhavel Velten | B2 | B2 | 3 - 0 |
| 93 | 2013 | Gruppe 1 | 11:50 | Grünauer BC 1917:1 | - | SSV Köpenick-Oberspree 1 | F1 | Feld 1 | 5 - 5 |
| 94 | 2013 | Gruppe 2 | 11:50 | Tsv Mariendorf | - | Brandenburg 03 | F2 | Feld 2 | 1 - 13 |
| 95 | 2014 | Gruppe 1 | 11:50 | SV Sparta Lichtenberg e.V.:1 | - | SSV Köpenick-Oberspree 2 | F7 | Feld 7 | 7 - 1 |
| 96 | 2014 | Gruppe 2 | 11:50 | SV Sparta Lichtenberg e.V.:3 | - | SSV Köpenick-Oberspree 3 | F8 | Feld 8 | 5 - 3 |
| 260 | 2015 | Gruppe 1 | 11:50 | SC Oberhavel Velten | - | Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh:1 | B1 | B1 | 0 - 3 |
| 261 | 2015 | Gruppe 1 | 11:50 | Friedrichshagener SV:2 | - | SV Bau-Union Berlin:G1 | B2 | B2 | 4 - 3 |
| 97 | 2013 | Viertelfinale 3 | 12:00 | 1. FC Union Berlin:2 | - | SV 1908 »GRÜN-WEISS» Ahrensfelde e. V.:1 | F1 | Feld 1 | 12 - 3 |
| 98 | 2013 | Viertelfinalel 4 | 12:00 | SV 1908 »GRÜN-WEISS» Ahrensfelde e. V.:A | - | FSV Union Fürstenwalde | F2 | Feld 2 | 4 - 5 |
| 99 | 2014 | Gruppe 1 | 12:00 | SV Schönefeld 1995 | - | FC Förderkader René Schneider:1 | F7 | Feld 7 | 2 - 4 |
| 100 | 2014 | Gruppe 2 | 12:00 | FFC BERLIN 2004 e.V. | - | FC Förderkader René Schneider:3 | F8 | Feld 8 | 1 - 14 |
| 262 | 2015 | Gruppe 1 | 12:00 | SV Bau-Union Berlin:G2 | - | Friedrichshagener SV:1 | B1 | B1 | 2 - 5 |
| 263 | 2015 | Gruppe 1 | 12:00 | Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh:2 | - | SV Schönefeld 1995 | B2 | B2 | 5 - 2 |
| 101 | 2013 | Viertelfinale 1 | 12:10 | Grünauer BC 1917:1 | - | Fortuna Biesdorf 2 | F1 | Feld 1 | 3 - 6 |
| 102 | 2013 | Viertelfinale 2 | 12:10 | 1. FC Union Berlin:1 | - | Brandenburg 03 | F2 | Feld 2 | 3 - 6 |
| 103 | 2014 | Gruppe 1 | 12:10 | SV Sparta Lichtenberg e.V.:2 | - | FC Förderkader René Schneider:2 | F7 | Feld 7 | 2 - 7 |
| 104 | 2014 | Gruppe 1 | 12:10 | SSV Köpenick-Oberspree 1 | - | SSV Köpenick-Oberspree 2 | F8 | Feld 8 | 4 - 4 |
| 105 | 2014 | Gruppe 2 | 12:20 | SV Sparta Lichtenberg e.V.:4 | - | FC Förderkader René Schneider:4 | F7 | Feld 7 | 4 - 6 |
| 106 | 2014 | Gruppe 2 | 12:20 | Frauenfußballclub Berlin 2004 e V. | - | SSV Köpenick-Oberspree 3 | F8 | Feld 8 | 0 - 6 |
| 107 | 2013 | Gruppe 3.Platzierten | 12:30 | Vfb Hermsdorf:2 | - | Viktoria 89:1 | F3 | Feld 3 | 3 - 8 |
| 108 | 2013 | Gruppe 3.Platzierten | 12:30 | SFC Stern 1900 | - | Fortuna Biesdorf 1 | F4 | Feld 4 | 6 - 2 |
| 109 | 2013 | Gruppe 4.Platzierten | 12:30 | Grün-weiß Baumschulenweg SG | - | Nr. 4 von Gruppe 2 | F5 | Feld 5 | 1 - 0 wo |
| 110 | 2013 | Gruppe 4.Platzierten | 12:30 | Vfb Hermsdorf:1 | - | Grünauer BC 1917:2 | F6 | Feld 6 | 2 - 3 |
| 111 | 2014 | Gruppe 1 | 12:30 | SV Schönefeld 1995 | - | SSV Köpenick-Oberspree 1 | F7 | Feld 7 | 5 - 3 |
| 112 | 2014 | Gruppe 1 | 12:30 | SV Sparta Lichtenberg e.V.:2 | - | SV Sparta Lichtenberg e.V.:1 | F8 | Feld 8 | 9 - 5 |
| 113 | 2013 | Gruppe 5.Platzierten | 12:40 | SV Schönefeld 1995 | - | FC Polonia Berlin | F3 | Feld 3 | 3 - 0 |
| 114 | 2013 | Gruppe 5.Platzierten | 12:40 | Viktoria 89:2 | - | Tsv Mariendorf | F4 | Feld 4 | 5 - 7 |
| 115 | 2013 | Gruppe 6.Platzierten | 12:40 | SSV Köpenick-Oberspree 2 | - | Nr. 6 von Gruppe 2 | F5 | Feld 5 | 1 - 1 |
| 116 | 2013 | Gruppe 6.Platzierten | 12:40 | SV Schönefeld 1995 2 | - | F.c. Stern marienfelde | F6 | Feld 6 | 3 - 0 |
| 117 | 2014 | Gruppe 2 | 12:40 | FFC BERLIN 2004 e.V. | - | Frauenfußballclub Berlin 2004 e V. | F7 | Feld 7 | 5 - 1 |
| 118 | 2014 | Gruppe 2 | 12:40 | SV Sparta Lichtenberg e.V.:4 | - | SV Sparta Lichtenberg e.V.:3 | F8 | Feld 8 | 7 - 6 |
| 119 | 2013 | Gruppe 3.Platzierten | 12:50 | Vfb Hermsdorf:2 | - | SFC Stern 1900 | F3 | Feld 3 | 1 - 8 |
| 120 | 2013 | Gruppe 3.Platzierten | 12:50 | Fortuna Biesdorf 1 | - | Viktoria 89:1 | F4 | Feld 4 | 4 - 4 |
| 121 | 2013 | Gruppe 4.Platzierten | 12:50 | Grün-weiß Baumschulenweg SG | - | Vfb Hermsdorf:1 | F5 | Feld 5 | 4 - 9 |
| 122 | 2013 | Gruppe 4.Platzierten | 12:50 | Grünauer BC 1917:2 | - | Nr. 4 von Gruppe 2 | F6 | Feld 6 | 11 - 4 |
| 123 | 2014 | Gruppe 1 | 12:50 | FC Förderkader René Schneider:1 | - | FC Förderkader René Schneider:2 | F7 | Feld 7 | 2 - 13 |
| 124 | 2014 | Gruppe 2 | 12:50 | FC Förderkader René Schneider:3 | - | FC Förderkader René Schneider:4 | F8 | Feld 8 | 4 - 4 |
| 125 | 2013 | Gruppe 5.Platzierten | 13:00 | SV Schönefeld 1995 | - | Viktoria 89:2 | F3 | Feld 3 | 6 - 8 |
| 126 | 2013 | Gruppe 5.Platzierten | 13:00 | Tsv Mariendorf | - | FC Polonia Berlin | F4 | Feld 4 | 3 - 0 |
| 127 | 2013 | Gruppe 6.Platzierten | 13:00 | F.c. Stern marienfelde | - | SSV Köpenick-Oberspree 2 | F5 | Feld 5 | 0 - 3 |
| 128 | 2013 | Gruppe 6.Platzierten | 13:00 | SV Schönefeld 1995 2 | - | Nr. 6 von Gruppe 2 | F6 | Feld 6 | 1 - 1 |
| 129 | 2014 | Spiel 3.Platzierte | 13:00 | SV Sparta Lichtenberg e.V.:2 | - | SV Sparta Lichtenberg e.V.:4 | F7 | Feld 7 | 5 - 7 |
| 130 | 2014 | Spiel 4.Platzierte | 13:00 | SV Sparta Lichtenberg e.V.:1 | - | SV Sparta Lichtenberg e.V.:3 | F8 | Feld 8 | 4 - 3 |
| 131 | 2013 | Gruppe 3.Platzierten | 13:10 | Fortuna Biesdorf 1 | - | Vfb Hermsdorf:2 | F3 | Feld 3 | 6 - 3 |
| 132 | 2013 | Gruppe 3.Platzierten | 13:10 | Viktoria 89:1 | - | SFC Stern 1900 | F4 | Feld 4 | 5 - 7 |
| 133 | 2013 | Gruppe 4.Platzierten | 13:10 | Grünauer BC 1917:2 | - | Grün-weiß Baumschulenweg SG | F5 | Feld 5 | 7 - 2 |
| 134 | 2013 | Gruppe 4.Platzierten | 13:10 | Nr. 4 von Gruppe 2 | - | Vfb Hermsdorf:1 | F6 | Feld 6 | 8 - 5 |
| 135 | 2014 | Spiel 5.Platzierte | 13:10 | SSV Köpenick-Oberspree 1 | - | SSV Köpenick-Oberspree 3 | F7 | Feld 7 | 4 - 3 |
| 136 | 2014 | Spiel 6.Platzierte | 13:10 | SV Schönefeld 1995 | - | FFC BERLIN 2004 e.V. | F8 | Feld 8 | 9 - 1 |
| 137 | 2013 | Gruppe 5.Platzierten | 13:20 | Tsv Mariendorf | - | SV Schönefeld 1995 | F3 | Feld 3 | 8 - 2 |
| 138 | 2013 | Gruppe 5.Platzierten | 13:20 | FC Polonia Berlin | - | Viktoria 89:2 | F4 | Feld 4 | 0 - 3 |
| 139 | 2013 | Gruppe 6.Platzierten | 13:20 | SSV Köpenick-Oberspree 2 | - | SV Schönefeld 1995 2 | F5 | Feld 5 | 2 - 6 |
| 140 | 2013 | Gruppe 6.Platzierten | 13:20 | Nr. 6 von Gruppe 2 | - | F.c. Stern marienfelde | F6 | Feld 6 | 3 - 0 |
| 141 | 2014 | Spiel 7.Platzierte | 13:20 | SSV Köpenick-Oberspree 2 | - | Frauenfußballclub Berlin 2004 e V. | F7 | Feld 7 | 5 - 0 |
| 142 | 2013 | Halbfinale 1 | 13:30 | Fortuna Biesdorf 2 | - | 1. FC Union Berlin:2 | F1 | Feld 1 | 3 - 7 |
| 143 | 2013 | Halbfinale 2 | 13:30 | Brandenburg 03 | - | FSV Union Fürstenwalde | F2 | Feld 2 | 10 - 5 |
| 145 | 2013 | Verlierer Viertelfin | 13:30 | Grünauer BC 1917:1 | - | SV 1908 »GRÜN-WEISS» Ahrensfelde e. V.:1 | F4 | Feld 4 | 9 - 3 |
| 146 | 2013 | Verlierer Viertelfin | 13:30 | 1. FC Union Berlin:1 | - | SV 1908 »GRÜN-WEISS» Ahrensfelde e. V.:A | F5 | Feld 5 | 4 - 7 |
| 147 | 2014 | Halbfinale 2 | 13:30 | FC Förderkader René Schneider:1 | - | FC Förderkader René Schneider:4 | F7 | Feld 7 | 4 - 10 |
| 148 | 2014 | Halbfinalel 1 | 13:30 | FC Förderkader René Schneider:2 | - | FC Förderkader René Schneider:3 | F8 | Feld 8 | 3 - 1 |
| 149 | 2013 | Spiel um Platz 3 | 13:50 | FSV Union Fürstenwalde | - | Fortuna Biesdorf 2 | F1 | Feld 1 | 0 - 3 |
| 150 | 2013 | Finale | 13:50 | 1. FC Union Berlin:2 | - | Brandenburg 03 | F2 | Feld 2 | 6 - 5 |
| 151 | 2014 | Spiel um Platz 3 | 13:50 | FC Förderkader René Schneider:3 | - | FC Förderkader René Schneider:1 | F7 | Feld 7 | 11 - 4 |
| 152 | 2014 | Finale | 13:50 | FC Förderkader René Schneider:2 | - | FC Förderkader René Schneider:4 | F8 | Feld 8 | 7 - 12 |
| 153 | 2011 | Gruppe 1 | 15:00 | DJK Schwarz Weiß Neukölln | - | SC Siemensstadt | F1 | Feld 1 | 11 - 9 |
| 154 | 2011 | Gruppe 2 | 15:00 | Köpenicker FC | - | FC Friedrichshagener Wölfe:1 | F2 | Feld 2 | 1 - 10 |
