Spiele auf Spielfeld Platz 5

Spielplan-Liste
Spiel-Nr. Klasse Gruppe Tag Zeit Mannschaft Spielfeld Ergebnis
405 F(2014) Gruppe 3 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 14:00 SV Werder Bremen  -  SFL Bremerhaven Platz 5 1 - 0 
411 F(2013) Gruppe 2 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 14:12 FC Oberneuland  -  TSV Wulsdorf Platz 5 2 - 0 
417 F(2014) Gruppe 1 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 14:24 Leher Turnerschaft  -  FC Land Wursten Platz 5 4 - 0 
423 F(2014) Gruppe 4 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 14:36 SG Bremen Ost  -  TUS Elsfleth Platz 5 1 - 1 
429 F(2013) Gruppe 3 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 14:48 Rot Weiss Cuxhaven  -  TV Eiche Horn Platz 5 0 - 2 
432 F(2014) Gruppe 2 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 15:00 TSV Gut Heil Bassen  -  SC Wehye Platz 5 0 - 2 
36 F(2013) Gruppe 1 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 15:12 BSC Grünhöfe  -  Leher Turnerschaft Platz 5 1 - 2 
47 F(2013) Gruppe 4 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 15:24 FC Huchting  -  TuSpo Surheide Platz 5 0 - 1 
53 F(2014) PO-Gruppe B 1 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 15:40 TSV Wulsdorf   -  SFL Bremerhaven  Platz 5 0 - 2 
58 F(2013) PO-Gruppe A 2 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 15:52 FC Oberneuland   -  TuSpo Surheide  Platz 5 0 - 1 
63 F(2014) PO-Gruppe A 1 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 16:04 Leher Turnerschaft   -  Rot Weiss Cuxhaven  Platz 5 1 - 0 
75 F(2014) PO-Gruppe B 2 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 16:16 TuSpo Surheide   -  FC Land Wursten  Platz 5 0 - 0 
80 F(2013) PO-Gruppe B 1 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 16:28 BSC Grünhöfe   -  TSV Wulsdorf  Platz 5 0 - 1 
79 F(2014) PO-Gruppe A 2 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 16:40 SV Werder Bremen   -  SC Wehye  Platz 5 1 - 0 
84 F(2013) PO-Gruppe A 1 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 16:52 FC Huchting   -  JSG Sievern/Holssel/Neuenwalde/Krempel  Platz 5 3 - 0 
95 F(2013) PO-Gruppe B 2 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 17:04 FC Sparta F1   -  TSV Abbehausen  Platz 5 0 - 2 
97 F(2014) Spiel um Platz 15 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 17:20 TSV Gut Heil Bassen   -  Geestemünder TV  Platz 5 0 - 1 wo 
101 F(2013) Spiel um Platz 5 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 17:36 SV Brake   -  Leher Turnerschaft  Platz 5 3 - 0 
103 F(2013) Spiel um Platz 13 Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 17:50 TUS Dangastermoor   -  FC Sparta F1  Platz 5 0 - 1 wo 
118 F(2013) B-Endspiel Fr 27.05.2022 Fr 27.05.2022 18:06 SV Grohn   -  TSV Abbehausen  Platz 5 0 - 4 
5215 E(2011-12) Gruppe 1 Sa 28.05.2022 Sa 28.05.2022 09:30 Heidmühler FC  -  SC Vahr Blockdiek Platz 5 0 - 1 
5221 E(2011-12) Gruppe 2 Sa 28.05.2022 Sa 28.05.2022 09:50 TSV Wulsdorf  -  SFL Bremerhaven Platz 5 3 - 0 
5232 E(2011-12) Gruppe 2 Sa 28.05.2022 Sa 28.05.2022 10:50 FC Sparta 1  -  SC Lehe Spaden Platz 5 1 - 2 
5234 E(2011-12) Gruppe 1 Sa 28.05.2022 Sa 28.05.2022 11:10 Geestemünder TV  -  Leher Turnerschaft 4 Platz 5 0 - 4 
5257 E(2011-12) Gruppe 1 Sa 28.05.2022 Sa 28.05.2022 12:05 Leher Turnerschaft 1  -  Geestemünder TV Platz 5 2 - 0 
5249 E(2011-12) Spiel um Platz 13 Sa 28.05.2022 Sa 28.05.2022 12:45 FC Sparta 2   -  SFL Bremerhaven  Platz 5 3 - 0